※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| AICJ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 河内山 命音 | |
|
|
2 | DF | 宮武 つぐみ | |
|
|
3 | DF | 森山 佳乃 | |
|
|
4 | MF | 小田 咲花 | |
|
|
○ 5 | DF | 中谷 日青 | |
|
|
6 | DF | 竹原 優佳 | |
|
|
7 | FW | 世田 愛和 | |
|
|
8 | FW | 横井 萌々香 | |
|
|
9 | FW | 黒崎 琉衣 | |
|
|
10 | MF | 川﨑 和奏 | |
|
|
11 | FW | 臼井 利依 | |
|
AICJ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 河内山 命音 |
|
|
2 | DF | 宮武 つぐみ |
|
|
3 | DF | 森山 佳乃 |
|
|
4 | MF | 小田 咲花 |
|
|
5 | DF | 中谷 日青 |
|
|
6 | DF | 竹原 優佳 |
|
|
7 | FW | 世田 愛和 |
|
|
8 | FW | 横井 萌々香 |
|
|
9 | FW | 黒崎 琉衣 |
|
|
10 | MF | 川﨑 和奏 |
|
|
11 | FW | 臼井 利依 |
| 鎮西学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 濱嵜 夏帆 | |
|
○ 3 | DF | 本多 萌百 | |
|
4 | DF | 山下 陽色 | |
|
5 | MF | 宇土 來南 | |
|
6 | MF | 柴田 陽菜 | |
|
7 | FW | 竹元 小雪 | |
|
8 | MF | 菊池 彩花 | |
|
10 | MF | 冨田 美空 | |
|
12 | MF | 小金丸 凜 | |
|
14 | DF | 吉川 美海 | |
|
18 | FW | 松本 宇桜 | |
|
鎮西学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 濱嵜 夏帆 |
|
3 | DF | 本多 萌百 |
|
4 | DF | 山下 陽色 |
|
5 | MF | 宇土 來南 |
|
6 | MF | 柴田 陽菜 |
|
7 | FW | 竹元 小雪 |
|
8 | MF | 菊池 彩花 |
|
10 | MF | 冨田 美空 |
|
12 | MF | 小金丸 凜 |
|
14 | DF | 吉川 美海 |
|
18 | FW | 松本 宇桜 |