※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| リライアンス スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 3 | DF | シッダーント・サプテー | |
|
8 | MF | ラルンプイア | |
|
13 | DF | スディプ・マリク | |
|
14 | MF | ニントウヤム・ロゼル・シン | |
|
15 | DF | アユシ・デガル | |
|
16 | MF | キングソン・コントゥージャム | |
|
18 | MF | ファンラルタズアラ | |
|
21 | MF | ゼハル・シブ | |
|
24 | DF | カラン・ランジャン・フィアロ | |
|
25 | GK | アビナンド プッルーティ パランビル バブ | |
|
27 | MF | ロシャン・シャヴィア | |
|
リライアンス スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | シッダーント・サプテー |
|
8 | MF | ラルンプイア |
|
13 | DF | スディプ・マリク |
|
14 | MF | ニントウヤム・ロゼル・シン |
|
15 | DF | アユシ・デガル |
|
16 | MF | キングソン・コントゥージャム |
|
18 | MF | ファンラルタズアラ |
|
21 | MF | ゼハル・シブ |
|
24 | DF | カラン・ランジャン・フィアロ |
|
25 | GK | アビナンド プッルーティ パランビル バブ |
|
27 | MF | ロシャン・シャヴィア |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 吉田 悠人 | |
|
3 | DF | 濱口 幸生 | |
|
○ 4 | DF | 福田 大翔 | |
|
5 | MF | 竹田 龍之介 | |
|
6 | DF | 斉藤 大生 | |
|
7 | MF | 片山 晴 | |
|
8 | MF | 原口 青尚 | |
|
9 | FW | 大山 鉄心 | |
|
10 | FW | 田中 蒼大 | |
|
11 | MF | 能武 麟太朗 | |
|
20 | MF | 村井 王 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 吉田 悠人 |
|
3 | DF | 濱口 幸生 |
|
4 | DF | 福田 大翔 |
|
5 | MF | 竹田 龍之介 |
|
6 | DF | 斉藤 大生 |
|
7 | MF | 片山 晴 |
|
8 | MF | 原口 青尚 |
|
9 | FW | 大山 鉄心 |
|
10 | FW | 田中 蒼大 |
|
11 | MF | 能武 麟太朗 |
|
20 | MF | 村井 王 |