※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 大津 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 今井 獅温 | |
|
4 | DF | 松野 秀亮 | |
|
6 | MF | 福島 悠士 | |
|
7 | MF | 岩﨑 天利 | |
|
8 | MF | 有村 颯太 | |
|
9 | FW | 山下 虎太郎 | |
|
○ 10 | MF | 福島 京次 | |
|
11 | FW | 菊地 奏楽 | |
|
14 | DF | 渡部 友翔 | |
|
16 | GK | 野沢 遼太 | |
|
22 | DF | 開地 心之介 | |
|
大津 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 今井 獅温 |
|
4 | DF | 松野 秀亮 |
|
6 | MF | 福島 悠士 |
|
7 | MF | 岩﨑 天利 |
|
8 | MF | 有村 颯太 |
|
9 | FW | 山下 虎太郎 |
|
10 | MF | 福島 京次 |
|
11 | FW | 菊地 奏楽 |
|
14 | DF | 渡部 友翔 |
|
16 | GK | 野沢 遼太 |
|
22 | DF | 開地 心之介 |
| 帝京長岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 仲 七璃 | |
|
3 | DF | 吉田 龍悟 | |
|
4 | DF | 桑原 脩斗 | |
|
5 | DF | 西馬 礼 | |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 | |
|
○ 7 | MF | 水澤 那月 | |
|
8 | MF | 中澤 昊介 | |
|
11 | MF | 吉原 巧也 | |
|
12 | MF | 香西 秀河 | |
|
15 | FW | 岡中 舜 | |
|
28 | FW | 石黒 葵士 | |
|
帝京長岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 仲 七璃 |
|
3 | DF | 吉田 龍悟 |
|
4 | DF | 桑原 脩斗 |
|
5 | DF | 西馬 礼 |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 |
|
7 | MF | 水澤 那月 |
|
8 | MF | 中澤 昊介 |
|
11 | MF | 吉原 巧也 |
|
12 | MF | 香西 秀河 |
|
15 | FW | 岡中 舜 |
|
28 | FW | 石黒 葵士 |