※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 大津 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 今井 獅温 | |
|
4 | DF | 松野 秀亮 | |
|
6 | MF | 福島 悠士 | |
|
7 | MF | 岩﨑 天利 | |
|
8 | MF | 有村 颯太 | |
|
9 | FW | 山下 虎太郎 | |
|
○ 10 | MF | 福島 京次 | |
|
11 | FW | 菊地 奏楽 | |
|
14 | DF | 渡部 友翔 | |
|
16 | GK | 野沢 遼太 | |
|
22 | DF | 開地 心之介 | |
|
大津 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 今井 獅温 |
|
4 | DF | 松野 秀亮 |
|
6 | MF | 福島 悠士 |
|
7 | MF | 岩﨑 天利 |
|
8 | MF | 有村 颯太 |
|
9 | FW | 山下 虎太郎 |
|
10 | MF | 福島 京次 |
|
11 | FW | 菊地 奏楽 |
|
14 | DF | 渡部 友翔 |
|
16 | GK | 野沢 遼太 |
|
22 | DF | 開地 心之介 |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 濱口 幸生 | |
|
○ 4 | DF | 福田 大翔 | |
|
5 | MF | 竹田 龍之介 | |
|
6 | DF | 斉藤 大生 | |
|
7 | MF | 片山 晴 | |
|
8 | MF | 原口 青尚 | |
|
9 | FW | 大山 鉄心 | |
|
10 | FW | 田中 蒼大 | |
|
11 | MF | 能武 麟太朗 | |
|
12 | DF | 堀口 凌我 | |
|
17 | GK | 森 陸人 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 濱口 幸生 |
|
4 | DF | 福田 大翔 |
|
5 | MF | 竹田 龍之介 |
|
6 | DF | 斉藤 大生 |
|
7 | MF | 片山 晴 |
|
8 | MF | 原口 青尚 |
|
9 | FW | 大山 鉄心 |
|
10 | FW | 田中 蒼大 |
|
11 | MF | 能武 麟太朗 |
|
12 | DF | 堀口 凌我 |
|
17 | GK | 森 陸人 |