※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| リライアンス スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | アーラフ・パッパティア | |
|
2 | DF | バンシュードル・ミリエムガプ | |
|
7 | FW | スケンボラン・ノンキンリ | |
|
○ 8 | MF | ラルンプイア | |
|
11 | FW | モハマド・サキブ・シェイク | |
|
13 | DF | スディプ・マリク | |
|
16 | MF | キングソン・コントゥージャム | |
|
19 | DF | ビパン・チェトリ | |
|
20 | DF | シンジト アレックス シンドゥジャ | |
|
22 | MF | ディープゲイン | |
|
27 | MF | ロシャン・シャヴィア | |
|
リライアンス スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | アーラフ・パッパティア |
|
2 | DF | バンシュードル・ミリエムガプ |
|
7 | FW | スケンボラン・ノンキンリ |
|
8 | MF | ラルンプイア |
|
11 | FW | モハマド・サキブ・シェイク |
|
13 | DF | スディプ・マリク |
|
16 | MF | キングソン・コントゥージャム |
|
19 | DF | ビパン・チェトリ |
|
20 | DF | シンジト アレックス シンドゥジャ |
|
22 | MF | ディープゲイン |
|
27 | MF | ロシャン・シャヴィア |
| 帝京長岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 仲 七璃 | |
|
4 | DF | 桑原 脩斗 | |
|
○ 5 | DF | 西馬 礼 | |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 | |
|
7 | MF | 水澤 那月 | |
|
8 | MF | 中澤 昊介 | |
|
10 | FW | 春日 龍二 | |
|
12 | MF | 香西 秀河 | |
|
15 | FW | 岡中 舜 | |
|
18 | MF | 倉部 碧希 | |
|
22 | MF | 橋本 乃翔 | |
|
帝京長岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 仲 七璃 |
|
4 | DF | 桑原 脩斗 |
|
5 | DF | 西馬 礼 |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 |
|
7 | MF | 水澤 那月 |
|
8 | MF | 中澤 昊介 |
|
10 | FW | 春日 龍二 |
|
12 | MF | 香西 秀河 |
|
15 | FW | 岡中 舜 |
|
18 | MF | 倉部 碧希 |
|
22 | MF | 橋本 乃翔 |