※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 帝京長岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 仲 七璃 | |
|
4 | DF | 桑原 脩斗 | |
|
5 | DF | 西馬 礼 | |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 | |
|
○ 7 | MF | 水澤 那月 | |
|
8 | MF | 中澤 昊介 | |
|
10 | FW | 春日 龍二 | |
|
11 | MF | 吉原 巧也 | |
|
12 | MF | 香西 秀河 | |
|
15 | FW | 岡中 舜 | |
|
29 | DF | 茂木 勇樹 | |
|
帝京長岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 仲 七璃 |
|
4 | DF | 桑原 脩斗 |
|
5 | DF | 西馬 礼 |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 |
|
7 | MF | 水澤 那月 |
|
8 | MF | 中澤 昊介 |
|
10 | FW | 春日 龍二 |
|
11 | MF | 吉原 巧也 |
|
12 | MF | 香西 秀河 |
|
15 | FW | 岡中 舜 |
|
29 | DF | 茂木 勇樹 |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 濱口 幸生 | |
|
○ 4 | DF | 福田 大翔 | |
|
5 | MF | 竹田 龍之介 | |
|
6 | DF | 斉藤 大生 | |
|
7 | MF | 片山 晴 | |
|
8 | MF | 原口 青尚 | |
|
9 | FW | 大山 鉄心 | |
|
10 | FW | 田中 蒼大 | |
|
11 | MF | 能武 麟太朗 | |
|
12 | DF | 堀口 凌我 | |
|
17 | GK | 森 陸人 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 濱口 幸生 |
|
4 | DF | 福田 大翔 |
|
5 | MF | 竹田 龍之介 |
|
6 | DF | 斉藤 大生 |
|
7 | MF | 片山 晴 |
|
8 | MF | 原口 青尚 |
|
9 | FW | 大山 鉄心 |
|
10 | FW | 田中 蒼大 |
|
11 | MF | 能武 麟太朗 |
|
12 | DF | 堀口 凌我 |
|
17 | GK | 森 陸人 |