※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| リライアンス スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | アーラフ・パッパティア | |
|
2 | DF | バンシュードル・ミリエムガプ | |
|
○ 3 | DF | シッダーント・サプテー | |
|
8 | MF | ラルンプイア | |
|
11 | FW | モハマド・サキブ・シェイク | |
|
13 | DF | スディプ・マリク | |
|
16 | MF | キングソン・コントゥージャム | |
|
18 | MF | ファンラルタズアラ | |
|
19 | DF | ビパン・チェトリ | |
|
20 | DF | シンジト アレックス シンドゥジャ | |
|
22 | MF | ディープゲイン | |
|
リライアンス スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | アーラフ・パッパティア |
|
2 | DF | バンシュードル・ミリエムガプ |
|
3 | DF | シッダーント・サプテー |
|
8 | MF | ラルンプイア |
|
11 | FW | モハマド・サキブ・シェイク |
|
13 | DF | スディプ・マリク |
|
16 | MF | キングソン・コントゥージャム |
|
18 | MF | ファンラルタズアラ |
|
19 | DF | ビパン・チェトリ |
|
20 | DF | シンジト アレックス シンドゥジャ |
|
22 | MF | ディープゲイン |
| 大津 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 村上 葵 | |
|
3 | DF | 今井 獅温 | |
|
4 | DF | 松野 秀亮 | |
|
6 | MF | 福島 悠士 | |
|
7 | MF | 岩﨑 天利 | |
|
8 | MF | 有村 颯太 | |
|
9 | FW | 山下 虎太郎 | |
|
○ 10 | MF | 福島 京次 | |
|
14 | DF | 渡部 友翔 | |
|
22 | DF | 開地 心之介 | |
|
25 | MF | 徳永 陽 | |
|
大津 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 村上 葵 |
|
3 | DF | 今井 獅温 |
|
4 | DF | 松野 秀亮 |
|
6 | MF | 福島 悠士 |
|
7 | MF | 岩﨑 天利 |
|
8 | MF | 有村 颯太 |
|
9 | FW | 山下 虎太郎 |
|
10 | MF | 福島 京次 |
|
14 | DF | 渡部 友翔 |
|
22 | DF | 開地 心之介 |
|
25 | MF | 徳永 陽 |