※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| サガン鳥栖 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 黒木 雄也 | |
|
4 | DF | 岩村 淳之介 | |
|
5 | MF | 池田 季礼 | |
|
○ 8 | MF | 東口 藍太郎 | |
|
10 | FW | 千々和 祥吾 | |
|
12 | GK | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア | |
|
13 | FW | 下田 優太 | |
|
16 | DF | 鈴木 颯真 | |
|
18 | MF | 加藤 孝一朗 | |
|
19 | FW | 谷 大地 | |
|
24 | MF | 中村 優希 | |
|
サガン鳥栖 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 黒木 雄也 |
|
4 | DF | 岩村 淳之介 |
|
5 | MF | 池田 季礼 |
|
8 | MF | 東口 藍太郎 |
|
10 | FW | 千々和 祥吾 |
|
12 | GK | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア |
|
13 | FW | 下田 優太 |
|
16 | DF | 鈴木 颯真 |
|
18 | MF | 加藤 孝一朗 |
|
19 | FW | 谷 大地 |
|
24 | MF | 中村 優希 |
| 九州選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 大倉 公亮 | |
|
2 | DF | 浮邉 泰士 | |
|
○ 3 | DF | 重松 怜音 | |
|
4 | DF | 木立 希夢 | |
|
6 | MF | 井上 陽太 | |
|
7 | MF | 坂下 湧太郎 | |
|
9 | FW | 元松 蒼太 | |
|
11 | MF | 河野 歩夢 | |
|
13 | FW | 星山 大河 | |
|
15 | MF | 原田 高虎 | |
|
16 | MF | 元木 漣 | |
|
九州選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 大倉 公亮 |
|
2 | DF | 浮邉 泰士 |
|
3 | DF | 重松 怜音 |
|
4 | DF | 木立 希夢 |
|
6 | MF | 井上 陽太 |
|
7 | MF | 坂下 湧太郎 |
|
9 | FW | 元松 蒼太 |
|
11 | MF | 河野 歩夢 |
|
13 | FW | 星山 大河 |
|
15 | MF | 原田 高虎 |
|
16 | MF | 元木 漣 |