※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 惠文 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 2 | DF | 廖倢揚 | |
|
4 | DF | 巫宥鋌 | |
|
6 | MF | 黃靖瑋 | |
|
12 | FW | 全永勝 | |
|
14 | DF | 王煥慙 | |
|
17 | FW | 周恩揚 | |
|
19 | MF | 江均昊 | |
|
21 | GK | 余友捷 | |
|
23 | FW | 謝以安 | |
|
24 | DF | 陳彥宇 | |
|
27 | MF | 達力.吉娃斯 | |
|
惠文 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 廖倢揚 |
|
4 | DF | 巫宥鋌 |
|
6 | MF | 黃靖瑋 |
|
12 | FW | 全永勝 |
|
14 | DF | 王煥慙 |
|
17 | FW | 周恩揚 |
|
19 | MF | 江均昊 |
|
21 | GK | 余友捷 |
|
23 | FW | 謝以安 |
|
24 | DF | 陳彥宇 |
|
27 | MF | 達力.吉娃斯 |
| 飯塚 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
6 | MF | 大木 陵太郎 | |
|
10 | FW | 鶴元 銀乃介 | |
|
11 | DF | 権藤 昊 | |
|
○ 12 | GK | 高田 大雅 | |
|
15 | DF | 加藤 大和 | |
|
17 | DF | 田邉 脩翔 | |
|
19 | DF | 豊福 心翔 | |
|
20 | FW | 石黒聡 | |
|
22 | MF | 玉置 兼慎 | |
|
23 | FW | 杉本 凛琥 | |
|
25 | MF | 坂田 智哉 | |
|
飯塚 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
6 | MF | 大木 陵太郎 |
|
10 | FW | 鶴元 銀乃介 |
|
11 | DF | 権藤 昊 |
|
12 | GK | 高田 大雅 |
|
15 | DF | 加藤 大和 |
|
17 | DF | 田邉 脩翔 |
|
19 | DF | 豊福 心翔 |
|
20 | FW | 石黒聡 |
|
22 | MF | 玉置 兼慎 |
|
23 | FW | 杉本 凛琥 |
|
25 | MF | 坂田 智哉 |