※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| サガン鳥栖 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 黒木 雄也 | |
|
4 | DF | 岩村 淳之介 | |
|
5 | MF | 池田 季礼 | |
|
○ 8 | MF | 東口 藍太郎 | |
|
11 | MF | 水巻 時飛 | |
|
12 | GK | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア | |
|
13 | FW | 下田 優太 | |
|
16 | DF | 鈴木 颯真 | |
|
18 | MF | 加藤 孝一朗 | |
|
19 | FW | 谷 大地 | |
|
22 | FW | 真殿 京佑 | |
|
サガン鳥栖 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 黒木 雄也 |
|
4 | DF | 岩村 淳之介 |
|
5 | MF | 池田 季礼 |
|
8 | MF | 東口 藍太郎 |
|
11 | MF | 水巻 時飛 |
|
12 | GK | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア |
|
13 | FW | 下田 優太 |
|
16 | DF | 鈴木 颯真 |
|
18 | MF | 加藤 孝一朗 |
|
19 | FW | 谷 大地 |
|
22 | FW | 真殿 京佑 |
| 飯塚 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 鮫島 遼介 | |
|
○ 3 | DF | 木下 宗祐 | |
|
4 | DF | 坂本 馳空 | |
|
5 | DF | 古賀 俊之介 | |
|
7 | MF | 古畑 魁斗 | |
|
9 | FW | 塚本 一咲 | |
|
12 | GK | 高田 大雅 | |
|
13 | MF | 新垣 類 | |
|
14 | MF | 貞金 大樹 | |
|
18 | MF | 野村 滉 | |
|
20 | FW | 石黒聡 | |
|
飯塚 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 鮫島 遼介 |
|
3 | DF | 木下 宗祐 |
|
4 | DF | 坂本 馳空 |
|
5 | DF | 古賀 俊之介 |
|
7 | MF | 古畑 魁斗 |
|
9 | FW | 塚本 一咲 |
|
12 | GK | 高田 大雅 |
|
13 | MF | 新垣 類 |
|
14 | MF | 貞金 大樹 |
|
18 | MF | 野村 滉 |
|
20 | FW | 石黒聡 |