※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 惠文 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 2 | DF | 廖倢揚 | |
|
4 | DF | 巫宥鋌 | |
|
6 | MF | 黃靖瑋 | |
|
12 | FW | 全永勝 | |
|
14 | DF | 王煥慙 | |
|
17 | FW | 周恩揚 | |
|
18 | GK | 陳聖翰 | |
|
19 | MF | 江均昊 | |
|
23 | FW | 謝以安 | |
|
24 | DF | 陳彥宇 | |
|
27 | MF | 達力.吉娃斯 | |
|
惠文 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 廖倢揚 |
|
4 | DF | 巫宥鋌 |
|
6 | MF | 黃靖瑋 |
|
12 | FW | 全永勝 |
|
14 | DF | 王煥慙 |
|
17 | FW | 周恩揚 |
|
18 | GK | 陳聖翰 |
|
19 | MF | 江均昊 |
|
23 | FW | 謝以安 |
|
24 | DF | 陳彥宇 |
|
27 | MF | 達力.吉娃斯 |
| 九州選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 3 | DF | 重松 怜音 | |
|
4 | DF | 木立 希夢 | |
|
|
5 | DF | 木實 琉斗 | |
|
6 | MF | 井上 陽太 | |
|
7 | MF | 坂下 湧太郎 | |
|
8 | MF | 成田 響輝 | |
|
9 | FW | 元松 蒼太 | |
|
11 | MF | 河野 歩夢 | |
|
15 | MF | 原田 高虎 | |
|
16 | MF | 元木 漣 | |
|
|
17 | GK | ハレル 武 | |
|
九州選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 重松 怜音 |
|
4 | DF | 木立 希夢 |
|
|
5 | DF | 木實 琉斗 |
|
6 | MF | 井上 陽太 |
|
7 | MF | 坂下 湧太郎 |
|
8 | MF | 成田 響輝 |
|
9 | FW | 元松 蒼太 |
|
11 | MF | 河野 歩夢 |
|
15 | MF | 原田 高虎 |
|
16 | MF | 元木 漣 |
|
|
17 | GK | ハレル 武 |