※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 九州選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 大倉 公亮 | |
|
2 | DF | 浮邉 泰士 | |
|
○ 3 | DF | 重松 怜音 | |
|
|
5 | DF | 木實 琉斗 | |
|
6 | MF | 井上 陽太 | |
|
7 | MF | 坂下 湧太郎 | |
|
9 | FW | 元松 蒼太 | |
|
12 | MF | 野村 颯馬 | |
|
14 | FW | 今泉 礼央 | |
|
15 | MF | 原田 高虎 | |
|
16 | MF | 元木 漣 | |
|
九州選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 大倉 公亮 |
|
2 | DF | 浮邉 泰士 |
|
3 | DF | 重松 怜音 |
|
|
5 | DF | 木實 琉斗 |
|
6 | MF | 井上 陽太 |
|
7 | MF | 坂下 湧太郎 |
|
9 | FW | 元松 蒼太 |
|
12 | MF | 野村 颯馬 |
|
14 | FW | 今泉 礼央 |
|
15 | MF | 原田 高虎 |
|
16 | MF | 元木 漣 |
| 飯塚 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 原 夢希 | |
|
○ 3 | DF | 木下 宗祐 | |
|
6 | MF | 大木 陵太郎 | |
|
9 | FW | 塚本 一咲 | |
|
10 | FW | 鶴元 銀乃介 | |
|
11 | DF | 権藤 昊 | |
|
13 | MF | 新垣 類 | |
|
14 | MF | 貞金 大樹 | |
|
17 | DF | 田邉 脩翔 | |
|
18 | MF | 野村 滉 | |
|
23 | FW | 杉本 凛琥 | |
|
飯塚 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 原 夢希 |
|
3 | DF | 木下 宗祐 |
|
6 | MF | 大木 陵太郎 |
|
9 | FW | 塚本 一咲 |
|
10 | FW | 鶴元 銀乃介 |
|
11 | DF | 権藤 昊 |
|
13 | MF | 新垣 類 |
|
14 | MF | 貞金 大樹 |
|
17 | DF | 田邉 脩翔 |
|
18 | MF | 野村 滉 |
|
23 | FW | 杉本 凛琥 |