※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 惠文 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 2 | DF | 廖倢揚 | |
|
4 | DF | 巫宥鋌 | |
|
6 | MF | 黃靖瑋 | |
|
12 | FW | 全永勝 | |
|
14 | DF | 王煥慙 | |
|
17 | FW | 周恩揚 | |
|
18 | GK | 陳聖翰 | |
|
19 | MF | 江均昊 | |
|
23 | FW | 謝以安 | |
|
24 | DF | 陳彥宇 | |
|
27 | MF | 達力.吉娃斯 | |
|
惠文 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 廖倢揚 |
|
4 | DF | 巫宥鋌 |
|
6 | MF | 黃靖瑋 |
|
12 | FW | 全永勝 |
|
14 | DF | 王煥慙 |
|
17 | FW | 周恩揚 |
|
18 | GK | 陳聖翰 |
|
19 | MF | 江均昊 |
|
23 | FW | 謝以安 |
|
24 | DF | 陳彥宇 |
|
27 | MF | 達力.吉娃斯 |
| サガン鳥栖 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 黒木 雄也 | |
|
4 | DF | 岩村 淳之介 | |
|
5 | MF | 池田 季礼 | |
|
6 | DF | 原口 幸之助 | |
|
○ 8 | MF | 東口 藍太郎 | |
|
11 | MF | 水巻 時飛 | |
|
12 | GK | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア | |
|
13 | FW | 下田 優太 | |
|
16 | DF | 鈴木 颯真 | |
|
18 | MF | 加藤 孝一朗 | |
|
19 | FW | 谷 大地 | |
|
サガン鳥栖 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 黒木 雄也 |
|
4 | DF | 岩村 淳之介 |
|
5 | MF | 池田 季礼 |
|
6 | DF | 原口 幸之助 |
|
8 | MF | 東口 藍太郎 |
|
11 | MF | 水巻 時飛 |
|
12 | GK | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア |
|
13 | FW | 下田 優太 |
|
16 | DF | 鈴木 颯真 |
|
18 | MF | 加藤 孝一朗 |
|
19 | FW | 谷 大地 |