※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| アビスパ福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | MF | 和田 駿佑 | |
|
12 | GK | 神谷 悠心 | |
|
14 | FW | 北薗 大海 | |
|
15 | FW | 井上 雄太 | |
|
18 | FW | 松尾 遼磨 | |
|
20 | FW | 前田 陽輝 | |
|
25 | DF | 藤川 虎三 | |
|
26 | DF | 小浦 拓実 | |
|
28 | MF | 中村 環太 | |
|
29 | MF | 松浦 拓夢 | |
|
○ 30 | DF | 樺島 勇波 | |
|
アビスパ福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | MF | 和田 駿佑 |
|
12 | GK | 神谷 悠心 |
|
14 | FW | 北薗 大海 |
|
15 | FW | 井上 雄太 |
|
18 | FW | 松尾 遼磨 |
|
20 | FW | 前田 陽輝 |
|
25 | DF | 藤川 虎三 |
|
26 | DF | 小浦 拓実 |
|
28 | MF | 中村 環太 |
|
29 | MF | 松浦 拓夢 |
|
30 | DF | 樺島 勇波 |
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 佐竹 虹輝 | |
|
2 | DF | 三國 ケースマンエブス | |
|
3 | DF | 福井 史弥 | |
|
4 | DF | 島津 亮太 | |
|
7 | MF | 長谷川 滉亮 | |
|
8 | MF | 麓 萊凜 | |
|
9 | FW | 深瀬 幹太 | |
|
○ 10 | MF | 小山田 蓮 | |
|
11 | FW | 桑原 唯斗 | |
|
14 | MF | 今田 匠 | |
|
22 | DF | 大場 光翔 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 佐竹 虹輝 |
|
2 | DF | 三國 ケースマンエブス |
|
3 | DF | 福井 史弥 |
|
4 | DF | 島津 亮太 |
|
7 | MF | 長谷川 滉亮 |
|
8 | MF | 麓 萊凜 |
|
9 | FW | 深瀬 幹太 |
|
10 | MF | 小山田 蓮 |
|
11 | FW | 桑原 唯斗 |
|
14 | MF | 今田 匠 |
|
22 | DF | 大場 光翔 |