※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 上海申花 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
4 | DF | 田奥迪 ティエンオウディー | |
|
5 | DF | 吴启鹏 ウーチーポン | |
|
○ 6 | MF | 杨阳 ヤンヤン | |
|
10 | MF | 欧阳嘉鑫 オヤンジャシン | |
|
12 | MF | 赖锐 ライルイ | |
|
20 | MF | 周俊卓 ジュージュングォー | |
|
24 | FW | 温钧翔 ウンジュンシャン | |
|
26 | DF | 吴迪 ウーディー | |
|
27 | DF | 王宇哲 オウユージョン | |
|
28 | MF | 李瑞龙 リールェーロン | |
|
30 | GK | 孟繁航 モンファンハン | |
|
上海申花 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | DF | 田奥迪 ティエンオウディー |
|
5 | DF | 吴启鹏 ウーチーポン |
|
6 | MF | 杨阳 ヤンヤン |
|
10 | MF | 欧阳嘉鑫 オヤンジャシン |
|
12 | MF | 赖锐 ライルイ |
|
20 | MF | 周俊卓 ジュージュングォー |
|
24 | FW | 温钧翔 ウンジュンシャン |
|
26 | DF | 吴迪 ウーディー |
|
27 | DF | 王宇哲 オウユージョン |
|
28 | MF | 李瑞龙 リールェーロン |
|
30 | GK | 孟繁航 モンファンハン |
| 佐賀東 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 諸石 優 | |
|
○ 6 | MF | 中村 友 | |
|
7 | DF | 田中 颯大 | |
|
9 | FW | 石川 僚祐 | |
|
10 | FW | 三原 拓実 | |
|
12 | MF | 雨水 蓮翔 | |
|
13 | FW | 尾﨑 健成 | |
|
15 | DF | 假屋 朋希 | |
|
17 | GK | 下川 遥羽 | |
|
19 | MF | 稗田 幹太 | |
|
20 | DF | 才木 隆功 | |
|
佐賀東 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 諸石 優 |
|
6 | MF | 中村 友 |
|
7 | DF | 田中 颯大 |
|
9 | FW | 石川 僚祐 |
|
10 | FW | 三原 拓実 |
|
12 | MF | 雨水 蓮翔 |
|
13 | FW | 尾﨑 健成 |
|
15 | DF | 假屋 朋希 |
|
17 | GK | 下川 遥羽 |
|
19 | MF | 稗田 幹太 |
|
20 | DF | 才木 隆功 |