※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 上海申花 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 孙冬阳 ソンドンヤン | |
|
2 | DF | 高明豪 ゴミンホウ | |
|
3 | DF | 锜博轩 チボウシュェン | |
|
4 | DF | 田奥迪 ティエンオウディー | |
|
7 | MF | 程添乐 チェンティエンラー | |
|
○ 8 | MF | 张立奥 ジャンリーオー | |
|
11 | MF | 王子衡 オウジーヘェン | |
|
15 | MF | 王世林 オウシリン | |
|
17 | DF | 赵舒奕 ジャオシュイー | |
|
18 | MF | 由树杰 ユージュジェー | |
|
22 | FW | 黄毅豪 ファンイーホー | |
|
上海申花 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 孙冬阳 ソンドンヤン |
|
2 | DF | 高明豪 ゴミンホウ |
|
3 | DF | 锜博轩 チボウシュェン |
|
4 | DF | 田奥迪 ティエンオウディー |
|
7 | MF | 程添乐 チェンティエンラー |
|
8 | MF | 张立奥 ジャンリーオー |
|
11 | MF | 王子衡 オウジーヘェン |
|
15 | MF | 王世林 オウシリン |
|
17 | DF | 赵舒奕 ジャオシュイー |
|
18 | MF | 由树杰 ユージュジェー |
|
22 | FW | 黄毅豪 ファンイーホー |
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 佐竹 虹輝 | |
|
2 | DF | 三國 ケースマンエブス | |
|
3 | DF | 福井 史弥 | |
|
4 | DF | 島津 亮太 | |
|
○ 7 | MF | 長谷川 滉亮 | |
|
8 | MF | 麓 萊凜 | |
|
14 | MF | 今田 匠 | |
|
15 | MF | 藤原 栄之郎 | |
|
17 | MF | 小澤 丈 | |
|
21 | FW | 井上 愼太 | |
|
22 | DF | 大場 光翔 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 佐竹 虹輝 |
|
2 | DF | 三國 ケースマンエブス |
|
3 | DF | 福井 史弥 |
|
4 | DF | 島津 亮太 |
|
7 | MF | 長谷川 滉亮 |
|
8 | MF | 麓 萊凜 |
|
14 | MF | 今田 匠 |
|
15 | MF | 藤原 栄之郎 |
|
17 | MF | 小澤 丈 |
|
21 | FW | 井上 愼太 |
|
22 | DF | 大場 光翔 |