※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| アビスパ福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
8 | MF | 廣田 陸人 | |
|
14 | FW | 北薗 大海 | |
|
15 | FW | 井上 雄太 | |
|
18 | FW | 松尾 遼磨 | |
|
20 | FW | 前田 陽輝 | |
|
21 | GK | 田中 利玖 | |
|
23 | DF | 山本 順也 | |
|
25 | DF | 藤川 虎三 | |
|
26 | DF | 小浦 拓実 | |
|
28 | MF | 中村 環太 | |
|
○ 30 | DF | 樺島 勇波 | |
|
アビスパ福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
8 | MF | 廣田 陸人 |
|
14 | FW | 北薗 大海 |
|
15 | FW | 井上 雄太 |
|
18 | FW | 松尾 遼磨 |
|
20 | FW | 前田 陽輝 |
|
21 | GK | 田中 利玖 |
|
23 | DF | 山本 順也 |
|
25 | DF | 藤川 虎三 |
|
26 | DF | 小浦 拓実 |
|
28 | MF | 中村 環太 |
|
30 | DF | 樺島 勇波 |
| 佐賀東 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 井手 晴也 | |
|
4 | DF | 持永 陽輝 | |
|
○ 6 | MF | 中村 友 | |
|
7 | DF | 田中 颯大 | |
|
8 | MF | 中山 遥翔 | |
|
9 | FW | 石川 僚祐 | |
|
10 | FW | 三原 拓実 | |
|
15 | DF | 假屋 朋希 | |
|
16 | DF | 永野 滉大 | |
|
17 | GK | 下川 遥羽 | |
|
19 | MF | 稗田 幹太 | |
|
佐賀東 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 井手 晴也 |
|
4 | DF | 持永 陽輝 |
|
6 | MF | 中村 友 |
|
7 | DF | 田中 颯大 |
|
8 | MF | 中山 遥翔 |
|
9 | FW | 石川 僚祐 |
|
10 | FW | 三原 拓実 |
|
15 | DF | 假屋 朋希 |
|
16 | DF | 永野 滉大 |
|
17 | GK | 下川 遥羽 |
|
19 | MF | 稗田 幹太 |