※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 佐竹 虹輝 | |
|
2 | DF | 三國 ケースマンエブス | |
|
3 | DF | 福井 史弥 | |
|
4 | DF | 島津 亮太 | |
|
○ 7 | MF | 長谷川 滉亮 | |
|
8 | MF | 麓 萊凜 | |
|
13 | FW | 杉山 大起 | |
|
15 | MF | 藤原 栄之郎 | |
|
17 | MF | 小澤 丈 | |
|
21 | FW | 井上 愼太 | |
|
22 | DF | 大場 光翔 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 佐竹 虹輝 |
|
2 | DF | 三國 ケースマンエブス |
|
3 | DF | 福井 史弥 |
|
4 | DF | 島津 亮太 |
|
7 | MF | 長谷川 滉亮 |
|
8 | MF | 麓 萊凜 |
|
13 | FW | 杉山 大起 |
|
15 | MF | 藤原 栄之郎 |
|
17 | MF | 小澤 丈 |
|
21 | FW | 井上 愼太 |
|
22 | DF | 大場 光翔 |
| 佐賀東 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 井手 晴也 | |
|
○ 6 | MF | 中村 友 | |
|
7 | DF | 田中 颯大 | |
|
9 | FW | 石川 僚祐 | |
|
10 | FW | 三原 拓実 | |
|
12 | MF | 雨水 蓮翔 | |
|
13 | FW | 尾﨑 健成 | |
|
15 | DF | 假屋 朋希 | |
|
17 | GK | 下川 遥羽 | |
|
19 | MF | 稗田 幹太 | |
|
20 | DF | 才木 隆功 | |
|
佐賀東 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 井手 晴也 |
|
6 | MF | 中村 友 |
|
7 | DF | 田中 颯大 |
|
9 | FW | 石川 僚祐 |
|
10 | FW | 三原 拓実 |
|
12 | MF | 雨水 蓮翔 |
|
13 | FW | 尾﨑 健成 |
|
15 | DF | 假屋 朋希 |
|
17 | GK | 下川 遥羽 |
|
19 | MF | 稗田 幹太 |
|
20 | DF | 才木 隆功 |