※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 上海申花 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
5 | DF | 吴启鹏 ウーチーポン | |
|
○ 6 | MF | 杨阳 ヤンヤン | |
|
9 | FW | 徐华澍 ジョファシユウ | |
|
10 | MF | 欧阳嘉鑫 オヤンジャシン | |
|
12 | MF | 赖锐 ライルイ | |
|
20 | MF | 周俊卓 ジュージュングォー | |
|
21 | DF | 岳博文 ユェーボーウン | |
|
26 | DF | 吴迪 ウーディー | |
|
27 | DF | 王宇哲 オウユージョン | |
|
28 | MF | 李瑞龙 リールェーロン | |
|
30 | GK | 孟繁航 モンファンハン | |
|
上海申花 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
5 | DF | 吴启鹏 ウーチーポン |
|
6 | MF | 杨阳 ヤンヤン |
|
9 | FW | 徐华澍 ジョファシユウ |
|
10 | MF | 欧阳嘉鑫 オヤンジャシン |
|
12 | MF | 赖锐 ライルイ |
|
20 | MF | 周俊卓 ジュージュングォー |
|
21 | DF | 岳博文 ユェーボーウン |
|
26 | DF | 吴迪 ウーディー |
|
27 | DF | 王宇哲 オウユージョン |
|
28 | MF | 李瑞龙 リールェーロン |
|
30 | GK | 孟繁航 モンファンハン |
| アビスパ福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | MF | 和田 駿佑 | |
|
12 | GK | 神谷 悠心 | |
|
14 | FW | 北薗 大海 | |
|
15 | FW | 井上 雄太 | |
|
18 | FW | 松尾 遼磨 | |
|
20 | FW | 前田 陽輝 | |
|
25 | DF | 藤川 虎三 | |
|
26 | DF | 小浦 拓実 | |
|
28 | MF | 中村 環太 | |
|
29 | MF | 松浦 拓夢 | |
|
○ 30 | DF | 樺島 勇波 | |
|
アビスパ福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | MF | 和田 駿佑 |
|
12 | GK | 神谷 悠心 |
|
14 | FW | 北薗 大海 |
|
15 | FW | 井上 雄太 |
|
18 | FW | 松尾 遼磨 |
|
20 | FW | 前田 陽輝 |
|
25 | DF | 藤川 虎三 |
|
26 | DF | 小浦 拓実 |
|
28 | MF | 中村 環太 |
|
29 | MF | 松浦 拓夢 |
|
30 | DF | 樺島 勇波 |