※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ソウル選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | ホン ミンジュン | |
|
5 | DF | イ イェジュン | |
|
8 | MF | キム サン | |
|
9 | MF | イ ジウ | |
|
12 | DF | アン スンム | |
|
15 | DF | チョ ジョンヒョン | |
|
16 | DF | ミン ソンジェ | |
|
18 | MF | イ ヨンジン | |
|
19 | FW | コ ジョンジェ | |
|
○ 20 | DF | キム ボム | |
|
21 | GK | シン ゴンウ | |
|
ソウル選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | ホン ミンジュン |
|
5 | DF | イ イェジュン |
|
8 | MF | キム サン |
|
9 | MF | イ ジウ |
|
12 | DF | アン スンム |
|
15 | DF | チョ ジョンヒョン |
|
16 | DF | ミン ソンジェ |
|
18 | MF | イ ヨンジン |
|
19 | FW | コ ジョンジェ |
|
20 | DF | キム ボム |
|
21 | GK | シン ゴンウ |
| 鹿児島城西 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
3 | DF | 中村 颯太 | |
|
|
4 | MF | 常 眞亜斗 | |
|
|
5 | DF | 北川 光樹 | |
|
|
○ 6 | MF | 重盛 響輝 | |
|
|
7 | MF | 吉田 健人 | |
|
|
10 | MF | 別府 拓眞 | |
|
|
11 | FW | 原 昇煌 | |
|
|
13 | MF | 寺田 翔真 | |
|
|
14 | MF | 出原 昊茂 | |
|
|
16 | DF | 末吉 海翔 | |
|
|
21 | GK | 筒井 月 | |
|
鹿児島城西 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
3 | DF | 中村 颯太 |
|
|
4 | MF | 常 眞亜斗 |
|
|
5 | DF | 北川 光樹 |
|
|
6 | MF | 重盛 響輝 |
|
|
7 | MF | 吉田 健人 |
|
|
10 | MF | 別府 拓眞 |
|
|
11 | FW | 原 昇煌 |
|
|
13 | MF | 寺田 翔真 |
|
|
14 | MF | 出原 昊茂 |
|
|
16 | DF | 末吉 海翔 |
|
|
21 | GK | 筒井 月 |