※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ソウル選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
5 | DF | イ イェジュン | |
|
6 | MF | チャ ミングァン | |
|
10 | MF | チョン ヒスン | |
|
11 | FW | パク グンオ | |
|
|
○ 14 | MF | シン インソ | |
|
15 | DF | チョ ジョンヒョン | |
|
16 | DF | ミン ソンジェ | |
|
18 | MF | イ ヨンジン | |
|
20 | DF | キム ボム | |
|
21 | GK | シン ゴンウ | |
|
23 | MF | イ ヒョンギュ | |
|
ソウル選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
5 | DF | イ イェジュン |
|
6 | MF | チャ ミングァン |
|
10 | MF | チョン ヒスン |
|
11 | FW | パク グンオ |
|
|
14 | MF | シン インソ |
|
15 | DF | チョ ジョンヒョン |
|
16 | DF | ミン ソンジェ |
|
18 | MF | イ ヨンジン |
|
20 | DF | キム ボム |
|
21 | GK | シン ゴンウ |
|
23 | MF | イ ヒョンギュ |
| 東福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 青木 琥太郎 | |
|
|
2 | DF | 佐野 遥斗 | |
|
4 | DF | 竹田 舜 | |
|
|
7 | MF | 吉川 豹生 | |
|
|
8 | MF | 司城 大輝 | |
|
|
○ 10 | FW | 山口 倫生 | |
|
|
12 | MF | 宇都宮 夢人 | |
|
|
19 | MF | 野崎 颯也 | |
|
|
23 | DF | 小熊 亮輔 | |
|
|
24 | DF | 細野 昇輝 | |
|
|
26 | MF | 杉谷 俊哉 | |
|
東福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 青木 琥太郎 |
|
|
2 | DF | 佐野 遥斗 |
|
4 | DF | 竹田 舜 |
|
|
7 | MF | 吉川 豹生 |
|
|
8 | MF | 司城 大輝 |
|
|
10 | FW | 山口 倫生 |
|
|
12 | MF | 宇都宮 夢人 |
|
|
19 | MF | 野崎 颯也 |
|
|
23 | DF | 小熊 亮輔 |
|
|
24 | DF | 細野 昇輝 |
|
|
26 | MF | 杉谷 俊哉 |