※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
                            
                                
                                    
                        
                        
                        | 東福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真  | 
                                    No. 背番号(cap:○)  | 
                                    Position ポジション  | 
                                    Name 名前  | 
                                                                    |
| 
                                                                                                             | 
                                                1 | GK | 青木 琥太郎 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                2 | DF | 佐野 遥斗 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                4 | DF | 竹田 舜 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                5 | DF | 長谷川 莉玖 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                7 | MF | 吉川 豹生 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                8 | MF | 司城 大輝 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                ○ 9 | FW | 西田 煌 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                11 | DF | 福谷 倫登 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                12 | MF | 宇都宮 夢人 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                21 | MF | 堀田 太陽 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                22 | FW | 井野 悠世 | |
| 
                                            東福岡 スターティングメンバー  | 
                                    |||
|---|---|---|---|
| 
                                                                                                             | 
                                                1 | GK | 青木 琥太郎 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                2 | DF | 佐野 遥斗 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                4 | DF | 竹田 舜 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                5 | DF | 長谷川 莉玖 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                7 | MF | 吉川 豹生 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                8 | MF | 司城 大輝 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                9 | FW | 西田 煌 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                11 | DF | 福谷 倫登 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                12 | MF | 宇都宮 夢人 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                21 | MF | 堀田 太陽 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                22 | FW | 井野 悠世 | 
| 鹿児島城西 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真  | 
                                    No. 背番号(cap:○)  | 
                                    Position ポジション  | 
                                    Name 名前  | 
                                                                    |
| 
                                                                                                             | 
                                                1 | GK | 鵜木 柊音 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                2 | DF | 長渕 禅 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                3 | DF | 中村 颯太 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                4 | MF | 常 眞亜斗 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                ○ 6 | MF | 重盛 響輝 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                7 | MF | 吉田 健人 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                8 | MF | 冨迫 奏介 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                10 | MF | 別府 拓眞 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                13 | MF | 寺田 翔真 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                15 | DF | 二之形 悠真 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                16 | DF | 末吉 海翔 | |
| 
                                            鹿児島城西 スターティングメンバー  | 
                                    |||
|---|---|---|---|
| 
                                                                                                             | 
                                                1 | GK | 鵜木 柊音 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                2 | DF | 長渕 禅 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                3 | DF | 中村 颯太 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                4 | MF | 常 眞亜斗 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                6 | MF | 重盛 響輝 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                7 | MF | 吉田 健人 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                8 | MF | 冨迫 奏介 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                10 | MF | 別府 拓眞 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                13 | MF | 寺田 翔真 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                15 | DF | 二之形 悠真 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                16 | DF | 末吉 海翔 |