※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ソウル選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
5 | DF | イ イェジュン | |
|
6 | MF | チャ ミングァン | |
|
9 | MF | イ ジウ | |
|
10 | MF | チョン ヒスン | |
|
11 | FW | パク グンオ | |
|
|
○ 14 | MF | シン インソ | |
|
16 | DF | ミン ソンジェ | |
|
17 | DF | ソン スンウン | |
|
18 | MF | イ ヨンジン | |
|
20 | DF | キム ボム | |
|
21 | GK | シン ゴンウ | |
|
ソウル選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
5 | DF | イ イェジュン |
|
6 | MF | チャ ミングァン |
|
9 | MF | イ ジウ |
|
10 | MF | チョン ヒスン |
|
11 | FW | パク グンオ |
|
|
14 | MF | シン インソ |
|
16 | DF | ミン ソンジェ |
|
17 | DF | ソン スンウン |
|
18 | MF | イ ヨンジン |
|
20 | DF | キム ボム |
|
21 | GK | シン ゴンウ |
| ガンバ大阪 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 松本 唯吹 | |
|
5 | MF | 嶋岡 陽大 | |
|
○ 6 | MF | 山本 天翔 | |
|
7 | MF | 中島 悠吾 | |
|
|
10 | MF | 深江 龍明 | |
|
13 | MF | 村田 康輔 | |
|
14 | FW | 中積 爲 | |
|
16 | GK | 野畑 優真 | |
|
24 | DF | 西村 大陽 | |
|
26 | MF | 早﨑 雅哉アレキサンダー | |
|
30 | FW | 城阪 光喜 | |
|
ガンバ大阪 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 松本 唯吹 |
|
5 | MF | 嶋岡 陽大 |
|
6 | MF | 山本 天翔 |
|
7 | MF | 中島 悠吾 |
|
|
10 | MF | 深江 龍明 |
|
13 | MF | 村田 康輔 |
|
14 | FW | 中積 爲 |
|
16 | GK | 野畑 優真 |
|
24 | DF | 西村 大陽 |
|
26 | MF | 早﨑 雅哉アレキサンダー |
|
30 | FW | 城阪 光喜 |