※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
INAC神戸 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
4 | DF | 菊川友華 | ||
5 | DF | 金月 夏萌 | ||
○8 | MF | 寺田心春 | ||
14 | MF | 池田 春菜 | ||
15 | DF | 時 桜帆 | ||
20 | MF | 山脇 菜花 | ||
21 | GK | 西本 稀彩莉 | ||
22 | DF | 三浦 奏里 | ||
28 | FW | 中平 怜那 | ||
29 | FW | 小島 爽 | ||
30 | MF | 衣川 杏樹 |
INAC神戸 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
4 | DF | 菊川友華 | |
5 | DF | 金月 夏萌 | |
8 | MF | 寺田心春 | |
14 | MF | 池田 春菜 | |
15 | DF | 時 桜帆 | |
20 | MF | 山脇 菜花 | |
21 | GK | 西本 稀彩莉 | |
22 | DF | 三浦 奏里 | |
28 | FW | 中平 怜那 | |
29 | FW | 小島 爽 | |
30 | MF | 衣川 杏樹 |
日本航空 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
○2 | DF | 小池彩華 | ||
3 | DF | 北浦彩夢 | ||
5 | MF | 岡本成海 | ||
6 | MF | 吉田美のり | ||
7 | MF | 横山向日葵 | ||
8 | MF | 畠中瑞季 | ||
10 | FW | 伊藤咲良 | ||
11 | FW | 佐藤マリー奈々美 | ||
12 | GK | 中嶋莉子 | ||
18 | MF | 小堀美海 | ||
24 | FW | 片岡さら |
日本航空 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
2 | DF | 小池彩華 | |
3 | DF | 北浦彩夢 | |
5 | MF | 岡本成海 | |
6 | MF | 吉田美のり | |
7 | MF | 横山向日葵 | |
8 | MF | 畠中瑞季 | |
10 | FW | 伊藤咲良 | |
11 | FW | 佐藤マリー奈々美 | |
12 | GK | 中嶋莉子 | |
18 | MF | 小堀美海 | |
24 | FW | 片岡さら |