※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 佐久長聖 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 植松 結菜 | |
|
2 | DF | 加藤 真実 | |
|
○ 3 | DF | 鈴木 こなつ | |
|
4 | DF | 平賀 千春 | |
|
6 | DF | 伊藤 百花 | |
|
7 | MF | 西尾 碧海 | |
|
8 | MF | 山﨑 莉歩 | |
|
|
9 | MF | 河村 虹歩 | |
|
|
11 | MF | 尾茂弥 花帆 | |
|
14 | MF | 馬崎 仁菜 | |
|
17 | FW | 金谷 彩花 | |
|
佐久長聖 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 植松 結菜 |
|
2 | DF | 加藤 真実 |
|
3 | DF | 鈴木 こなつ |
|
4 | DF | 平賀 千春 |
|
6 | DF | 伊藤 百花 |
|
7 | MF | 西尾 碧海 |
|
8 | MF | 山﨑 莉歩 |
|
|
9 | MF | 河村 虹歩 |
|
|
11 | MF | 尾茂弥 花帆 |
|
14 | MF | 馬崎 仁菜 |
|
17 | FW | 金谷 彩花 |
| 柳ヶ浦 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 大山 姫星 | |
|
2 | DF | 小林 萌菜美 | |
|
4 | FW | 高田 実夢 | |
|
5 | DF | 能田 未愛 | |
|
7 | MF | 園 ひなの | |
|
8 | MF | 江﨑 悠乃 | |
|
9 | FW | 山口 咲 | |
|
○ 10 | DF | 高松 芹羽 | |
|
23 | MF | 麻生 柚 | |
|
柳ヶ浦 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 大山 姫星 |
|
2 | DF | 小林 萌菜美 |
|
4 | FW | 高田 実夢 |
|
5 | DF | 能田 未愛 |
|
7 | MF | 園 ひなの |
|
8 | MF | 江﨑 悠乃 |
|
9 | FW | 山口 咲 |
|
10 | DF | 高松 芹羽 |
|
23 | MF | 麻生 柚 |