※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
鳴門渦潮 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 仙波 愛衣 | ||
2 | DF | 立野 姫愛 | ||
○3 | MF | 岡本 かがり | ||
4 | MF | 露原 直央 | ||
5 | DF | 南雲 虹幸 | ||
6 | DF | 千代 紬 | ||
7 | MF | 髙山 夢歩 | ||
8 | MF | 村井 沙帆 | ||
9 | FW | 田中 歩乃羽 | ||
10 | FW | 林 心音 | ||
11 | FW | 松本 柚葉 |
鳴門渦潮 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 仙波 愛衣 | |
2 | DF | 立野 姫愛 | |
3 | MF | 岡本 かがり | |
4 | MF | 露原 直央 | |
5 | DF | 南雲 虹幸 | |
6 | DF | 千代 紬 | |
7 | MF | 髙山 夢歩 | |
8 | MF | 村井 沙帆 | |
9 | FW | 田中 歩乃羽 | |
10 | FW | 林 心音 | |
11 | FW | 松本 柚葉 |
日本航空 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 山本みづき | ||
○2 | DF | 小池彩華 | ||
3 | DF | 北浦彩夢 | ||
5 | MF | 岡本成海 | ||
6 | MF | 吉田美のり | ||
8 | MF | 畠中瑞季 | ||
10 | FW | 伊藤咲良 | ||
11 | FW | 佐藤マリー奈々美 | ||
20 | MF | 入山葉月 | ||
24 | FW | 片岡さら | ||
25 | FW | 魚津絢香 |
日本航空 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 山本みづき | |
2 | DF | 小池彩華 | |
3 | DF | 北浦彩夢 | |
5 | MF | 岡本成海 | |
6 | MF | 吉田美のり | |
8 | MF | 畠中瑞季 | |
10 | FW | 伊藤咲良 | |
11 | FW | 佐藤マリー奈々美 | |
20 | MF | 入山葉月 | |
24 | FW | 片岡さら | |
25 | FW | 魚津絢香 |