※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
神村学園 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
2 | DF | 成田 夢愛 | ||
3 | DF | 森田 こころ | ||
4 | DF | 中野 美結 | ||
5 | DF | 児玉 一穂 | ||
7 | MF | 山野 蒼空 | ||
8 | MF | 上田 麻莉 | ||
10 | MF | 上田 彩葉 | ||
○14 | MF | 岡部 光流 | ||
18 | FW | 原田 真心 | ||
21 | MF | 舟之川 桃果 | ||
25 | GK | 濱田 桃奈 |
神村学園 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
2 | DF | 成田 夢愛 | |
3 | DF | 森田 こころ | |
4 | DF | 中野 美結 | |
5 | DF | 児玉 一穂 | |
7 | MF | 山野 蒼空 | |
8 | MF | 上田 麻莉 | |
10 | MF | 上田 彩葉 | |
14 | MF | 岡部 光流 | |
18 | FW | 原田 真心 | |
21 | MF | 舟之川 桃果 | |
25 | GK | 濱田 桃奈 |
日本航空 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 山本みづき | ||
○2 | DF | 小池彩華 | ||
3 | DF | 北浦彩夢 | ||
5 | MF | 岡本成海 | ||
6 | MF | 吉田美のり | ||
8 | MF | 畠中瑞季 | ||
10 | FW | 伊藤咲良 | ||
11 | FW | 佐藤マリー奈々美 | ||
18 | MF | 小堀美海 | ||
20 | MF | 入山葉月 | ||
24 | FW | 片岡さら |
日本航空 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 山本みづき | |
2 | DF | 小池彩華 | |
3 | DF | 北浦彩夢 | |
5 | MF | 岡本成海 | |
6 | MF | 吉田美のり | |
8 | MF | 畠中瑞季 | |
10 | FW | 伊藤咲良 | |
11 | FW | 佐藤マリー奈々美 | |
18 | MF | 小堀美海 | |
20 | MF | 入山葉月 | |
24 | FW | 片岡さら |