※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
浙江 U-17 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
4 | DF | 高捷颖 | ||
5 | DF | 徐浚翔 | ||
7 | MF | 苏泽铭 | ||
9 | MF | 伊尔番 阿布都热合曼 | ||
10 | MF | 黄国森 | ||
12 | MF | 赵松涛 | ||
○18 | FW | 聂圣杰 | ||
22 | GK | 胡永钦 | ||
26 | DF | 王严彬 | ||
28 | MF | 郑泽洲 | ||
29 | MF | 周少康 |
浙江 U-17 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
4 | DF | 高捷颖 | |
5 | DF | 徐浚翔 | |
7 | MF | 苏泽铭 | |
9 | MF | 伊尔番 阿布都热合曼 | |
10 | MF | 黄国森 | |
12 | MF | 赵松涛 | |
18 | FW | 聂圣杰 | |
22 | GK | 胡永钦 | |
26 | DF | 王严彬 | |
28 | MF | 郑泽洲 | |
29 | MF | 周少康 |
AMD U-17 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | サイエド アリ ウライディ サイエド ホゥッシン | ||
2 | DF | ムハンマド ハイリル ハフィズ スロン | ||
4 | MF | モハマッド リヤディ ラジック アブド ラシッド | ||
5 | MF | ムハンマッド シャキル サピエン | ||
6 | MF | アフマッド ザミル ザクワン サムスルカマ | ||
9 | FW | ムハンマッド ハキム モフド ハッサン | ||
10 | MF | ムハンマッド ダニアル フクゼイリ モフド アミン | ||
15 | DF | モハマッド ヘルミ イスマイル | ||
17 | DF | ムハンマド・アフィク・ハキミ・マハット | ||
19 | DF | アフマッド ファリエン ハイカル カマルルヒシャム | ||
○20 | DF | ムハマッド イルファン アスワッド ロスラン |
AMD U-17 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | サイエド アリ ウライディ サイエド ホゥッシン | |
2 | DF | ムハンマド ハイリル ハフィズ スロン | |
4 | MF | モハマッド リヤディ ラジック アブド ラシッド | |
5 | MF | ムハンマッド シャキル サピエン | |
6 | MF | アフマッド ザミル ザクワン サムスルカマ | |
9 | FW | ムハンマッド ハキム モフド ハッサン | |
10 | MF | ムハンマッド ダニアル フクゼイリ モフド アミン | |
15 | DF | モハマッド ヘルミ イスマイル | |
17 | DF | ムハンマド・アフィク・ハキミ・マハット | |
19 | DF | アフマッド ファリエン ハイカル カマルルヒシャム | |
20 | DF | ムハマッド イルファン アスワッド ロスラン |