※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
柏レイソルU-18 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
3 | MF | 猪狩 鉄太 | ||
6 | MF | 米田 光 | ||
14 | MF | 升掛 壮梧 | ||
○16 | GK | ノグチ ピント天飛 | ||
17 | MF | 及川 紘輝 | ||
18 | FW | 梶田 健斗 | ||
19 | DF | 長澤 然 | ||
23 | FW | 岸野 遥大 | ||
24 | DF | 三村 叶夢 | ||
25 | MF | 佐藤 桜久 | ||
26 | MF | 酒井 一輝 |
柏レイソルU-18 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
3 | MF | 猪狩 鉄太 | |
6 | MF | 米田 光 | |
14 | MF | 升掛 壮梧 | |
16 | GK | ノグチ ピント天飛 | |
17 | MF | 及川 紘輝 | |
18 | FW | 梶田 健斗 | |
19 | DF | 長澤 然 | |
23 | FW | 岸野 遥大 | |
24 | DF | 三村 叶夢 | |
25 | MF | 佐藤 桜久 | |
26 | MF | 酒井 一輝 |
飯塚 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
○1 | GK | 長谷川 悠衣 | ||
2 | DF | 塚本 大貴 | ||
3 | DF | 木下 宗祐 | ||
5 | DF | 黒岩 雄慎 | ||
10 | MF | 永田 虎仁朗 | ||
14 | FW | 鳥澤 庵士 | ||
15 | MF | 藤川 翔馬 | ||
18 | MF | 新垣 類 | ||
20 | MF | 保科 剛 | ||
22 | DF | 梅永 隼汰 | ||
26 | MF | 古畑 魁斗 |
飯塚 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 長谷川 悠衣 | |
2 | DF | 塚本 大貴 | |
3 | DF | 木下 宗祐 | |
5 | DF | 黒岩 雄慎 | |
10 | MF | 永田 虎仁朗 | |
14 | FW | 鳥澤 庵士 | |
15 | MF | 藤川 翔馬 | |
18 | MF | 新垣 類 | |
20 | MF | 保科 剛 | |
22 | DF | 梅永 隼汰 | |
26 | MF | 古畑 魁斗 |