※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
佐賀東 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 中里 好佑 | ||
2 | DF | 後藤 光輝 | ||
3 | DF | 甲斐 桜助 | ||
5 | DF | 江頭 瀬南 | ||
○6 | DF | 田中 佑磨 | ||
7 | MF | 中村 琥道 | ||
8 | MF | 甲斐 巧海 | ||
9 | FW | 石川 僚祐 | ||
10 | MF | 大島 弘賀 | ||
18 | MF | 中山 遥翔 | ||
20 | MF | 池田 公明 |
佐賀東 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 中里 好佑 | |
2 | DF | 後藤 光輝 | |
3 | DF | 甲斐 桜助 | |
5 | DF | 江頭 瀬南 | |
6 | DF | 田中 佑磨 | |
7 | MF | 中村 琥道 | |
8 | MF | 甲斐 巧海 | |
9 | FW | 石川 僚祐 | |
10 | MF | 大島 弘賀 | |
18 | MF | 中山 遥翔 | |
20 | MF | 池田 公明 |
青森山田 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
2 | DF | 福井 史弥 | ||
3 | DF | 島津 亮太 | ||
6 | MF | 山口 元幹 | ||
7 | MF | 小山田 蓮 | ||
○10 | MF | 谷川 勇獅 | ||
12 | GK | 上口 稜太 | ||
15 | DF | 中島 斗武 | ||
16 | MF | 大沢 悠真 | ||
17 | FW | 桑原 唯斗 | ||
19 | DF | 吉田 拓夢 | ||
23 | MF | 浅野 瑠唯 |
青森山田 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
2 | DF | 福井 史弥 | |
3 | DF | 島津 亮太 | |
6 | MF | 山口 元幹 | |
7 | MF | 小山田 蓮 | |
10 | MF | 谷川 勇獅 | |
12 | GK | 上口 稜太 | |
15 | DF | 中島 斗武 | |
16 | MF | 大沢 悠真 | |
17 | FW | 桑原 唯斗 | |
19 | DF | 吉田 拓夢 | |
23 | MF | 浅野 瑠唯 |