※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
明秀日立 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 重松 陽 | ||
5 | DF | 菅野 一葵 | ||
6 | DF | 川口 嵐 | ||
7 | MF | 阿部 巧実 | ||
9 | FW | 保科 愛斗 | ||
○10 | MF | 竹花 龍生 | ||
11 | FW | 柴田 健成 | ||
14 | MF | 尾上 陸 | ||
18 | DF | 清水 歩 | ||
20 | MF | 貝原 利空 | ||
24 | DF | 廣瀬 魁 |
明秀日立 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 重松 陽 | |
5 | DF | 菅野 一葵 | |
6 | DF | 川口 嵐 | |
7 | MF | 阿部 巧実 | |
9 | FW | 保科 愛斗 | |
10 | MF | 竹花 龍生 | |
11 | FW | 柴田 健成 | |
14 | MF | 尾上 陸 | |
18 | DF | 清水 歩 | |
20 | MF | 貝原 利空 | |
24 | DF | 廣瀬 魁 |
市立船橋 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
3 | DF | 鶴岡 寿咲 | ||
○6 | DF | 加藤 悠人 | ||
8 | MF | 藤代 俊幸 | ||
11 | MF | 桑原 理統 ナーテ | ||
12 | MF | 金子 ⻯也 | ||
13 | MF | 松本 琉維 | ||
15 | MF | 山本 一誓 | ||
17 | GK | 辰 侑樹 | ||
23 | MF | 曽田 敬信 | ||
29 | MF | 増田 斗輝 | ||
30 | MF | 左近作 怜 |
市立船橋 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
3 | DF | 鶴岡 寿咲 | |
6 | DF | 加藤 悠人 | |
8 | MF | 藤代 俊幸 | |
11 | MF | 桑原 理統 ナーテ | |
12 | MF | 金子 ⻯也 | |
13 | MF | 松本 琉維 | |
15 | MF | 山本 一誓 | |
17 | GK | 辰 侑樹 | |
23 | MF | 曽田 敬信 | |
29 | MF | 増田 斗輝 | |
30 | MF | 左近作 怜 |