※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
リライアンスFYC U-17 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
3 | DF | スハム・バタチャリヤ | ||
4 | DF | シッダーント・サプテー | ||
9 | FW | アラン・サジ | ||
10 | MF | ムシュブ・ビン・ヤコブ | ||
13 | DF | バンシュードル・ミリエムガプ | ||
14 | FW | アルウィンソン・バレ | ||
17 | FW | ニール・スダルシャン | ||
19 | FW | ヘイクルジャム・サナトイ・シン | ||
○20 | MF | ヴァンラルチャンチュアハ・ファナイ | ||
21 | MF | ゼハル・シブ | ||
23 | GK | シュバディップ・パンディット |
リライアンスFYC U-17 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
3 | DF | スハム・バタチャリヤ | |
4 | DF | シッダーント・サプテー | |
9 | FW | アラン・サジ | |
10 | MF | ムシュブ・ビン・ヤコブ | |
13 | DF | バンシュードル・ミリエムガプ | |
14 | FW | アルウィンソン・バレ | |
17 | FW | ニール・スダルシャン | |
19 | FW | ヘイクルジャム・サナトイ・シン | |
20 | MF | ヴァンラルチャンチュアハ・ファナイ | |
21 | MF | ゼハル・シブ | |
23 | GK | シュバディップ・パンディット |
AMD U-17 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
2 | DF | ムハンマド ハイリル ハフィズ スロン | ||
3 | DF | ムハンマド・ライアン・ファーリーン・アハマド・ラジ | ||
8 | MF | ムハマッド ダニシュ イムラン モフド ヤジッド | ||
10 | MF | ムハンマッド ダニアル フクゼイリ モフド アミン | ||
11 | FW | ハリト ハキミ モフド ファイズ | ||
12 | DF | ムハンマッド アイレル ホゥサイニ ユソフ | ||
○13 | DF | ヌル アジム アッシャキリン アズマン | ||
14 | FW | モハメッド アミン イムラン マハメッド アクバル | ||
16 | MF | ムハンマッド アディブ モフド エンディ | ||
19 | DF | アフマッド ファリエン ハイカル カマルルヒシャム | ||
22 | GK | ムハンマッド ナウファル スキマン |
AMD U-17 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
2 | DF | ムハンマド ハイリル ハフィズ スロン | |
3 | DF | ムハンマド・ライアン・ファーリーン・アハマド・ラジ | |
8 | MF | ムハマッド ダニシュ イムラン モフド ヤジッド | |
10 | MF | ムハンマッド ダニアル フクゼイリ モフド アミン | |
11 | FW | ハリト ハキミ モフド ファイズ | |
12 | DF | ムハンマッド アイレル ホゥサイニ ユソフ | |
13 | DF | ヌル アジム アッシャキリン アズマン | |
14 | FW | モハメッド アミン イムラン マハメッド アクバル | |
16 | MF | ムハンマッド アディブ モフド エンディ | |
19 | DF | アフマッド ファリエン ハイカル カマルルヒシャム | |
22 | GK | ムハンマッド ナウファル スキマン |