※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 浙江 U-17 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
3 | MF | 黄茂鑫 | |
|
|
4 | DF | 高捷颖 | |
|
|
5 | DF | 徐浚翔 | |
|
|
6 | MF | 陈灏卓 | |
|
|
7 | MF | 苏泽铭 | |
|
9 | MF | 伊尔番 阿布都热合曼 | |
|
10 | MF | 黄国森 | |
|
|
12 | MF | 赵松涛 | |
|
|
18 | FW | 聂圣杰 | |
|
|
22 | GK | 胡永钦 | |
|
○ 26 | DF | 王严彬 | |
|
浙江 U-17 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
3 | MF | 黄茂鑫 |
|
|
4 | DF | 高捷颖 |
|
|
5 | DF | 徐浚翔 |
|
|
6 | MF | 陈灏卓 |
|
|
7 | MF | 苏泽铭 |
|
9 | MF | 伊尔番 阿布都热合曼 |
|
10 | MF | 黄国森 |
|
|
12 | MF | 赵松涛 |
|
|
18 | FW | 聂圣杰 |
|
|
22 | GK | 胡永钦 |
|
26 | DF | 王严彬 |
| ニューキャッスル J U-18 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 4 | DF | ローマン・カノーザ | |
|
6 | MF | ルカ・ウェスト | |
|
8 | MF | ザカリー・メジャー | |
|
9 | FW | ルーカス・ジョンソン | |
|
10 | FW | アレクサンドロ・ヌネス | |
|
11 | MF | ケイラン・ロー | |
|
16 | FW | オリバー・シュタイナーツ | |
|
17 | DF | ルーベン・フエンテス | |
|
18 | DF | サム・コリンズ | |
|
20 | GK | イーサン・ルイス | |
|
27 | DF | ゼイン・ガラード | |
|
ニューキャッスル J U-18 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | DF | ローマン・カノーザ |
|
6 | MF | ルカ・ウェスト |
|
8 | MF | ザカリー・メジャー |
|
9 | FW | ルーカス・ジョンソン |
|
10 | FW | アレクサンドロ・ヌネス |
|
11 | MF | ケイラン・ロー |
|
16 | FW | オリバー・シュタイナーツ |
|
17 | DF | ルーベン・フエンテス |
|
18 | DF | サム・コリンズ |
|
20 | GK | イーサン・ルイス |
|
27 | DF | ゼイン・ガラード |