※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
近江 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
○1 | GK | 山崎 晃輝 | ||
2 | DF | 藤田 准也 | ||
3 | DF | 中川 郁人 | ||
4 | MF | 河野 翔空 | ||
6 | MF | 天雷 樹 | ||
7 | MF | 松山 大納 | ||
8 | MF | 高本 翼 | ||
13 | MF | 清田 陽大 | ||
16 | MF | 伊豆蔵 一惺 | ||
20 | MF | 前野 秀汰 | ||
23 | DF | 岩見 壮汰 |
近江 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 山崎 晃輝 | |
2 | DF | 藤田 准也 | |
3 | DF | 中川 郁人 | |
4 | MF | 河野 翔空 | |
6 | MF | 天雷 樹 | |
7 | MF | 松山 大納 | |
8 | MF | 高本 翼 | |
13 | MF | 清田 陽大 | |
16 | MF | 伊豆蔵 一惺 | |
20 | MF | 前野 秀汰 | |
23 | DF | 岩見 壮汰 |
佐賀東 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 中里 好佑 | ||
3 | DF | 甲斐 桜助 | ||
4 | DF | 田中 幹大 | ||
5 | DF | 江頭 瀬南 | ||
○6 | DF | 田中 佑磨 | ||
7 | MF | 中村 琥道 | ||
10 | MF | 大島 弘賀 | ||
12 | FW | 青木 稜 | ||
18 | MF | 中山 遥翔 | ||
20 | MF | 池田 公明 | ||
23 | MF | 三原 拓実 |
佐賀東 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 中里 好佑 | |
3 | DF | 甲斐 桜助 | |
4 | DF | 田中 幹大 | |
5 | DF | 江頭 瀬南 | |
6 | DF | 田中 佑磨 | |
7 | MF | 中村 琥道 | |
10 | MF | 大島 弘賀 | |
12 | FW | 青木 稜 | |
18 | MF | 中山 遥翔 | |
20 | MF | 池田 公明 | |
23 | MF | 三原 拓実 |