※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 日本航空 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 山本みづき | |
|
○ 2 | DF | 小池彩華 | |
|
3 | DF | 北浦彩夢 | |
|
6 | MF | 吉田美のり | |
|
7 | MF | 横山向日葵 | |
|
8 | MF | 畠中瑞季 | |
|
10 | FW | 伊藤咲良 | |
|
11 | FW | 佐藤マリー奈々美 | |
|
13 | DF | 我妻悠菜子 | |
|
18 | MF | 小堀美海 | |
|
24 | FW | 片岡さら | |
|
日本航空 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 山本みづき |
|
2 | DF | 小池彩華 |
|
3 | DF | 北浦彩夢 |
|
6 | MF | 吉田美のり |
|
7 | MF | 横山向日葵 |
|
8 | MF | 畠中瑞季 |
|
10 | FW | 伊藤咲良 |
|
11 | FW | 佐藤マリー奈々美 |
|
13 | DF | 我妻悠菜子 |
|
18 | MF | 小堀美海 |
|
24 | FW | 片岡さら |
| 鎮西学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
12 | MF | 牟田 優里奈 | |
|
19 | DF | 坂口 愛莉 | |
|
20 | MF | 副島 千陽 | |
|
21 | DF | 渡邊 楓 | |
|
22 | DF | 久柴 杏 | |
|
23 | GK | 鳥山 愛真 | |
|
○ 24 | MF | 橋本 歩愛 | |
|
27 | MF | 西山 祐菜 | |
|
28 | FW | 折原 こころ | |
|
鎮西学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
12 | MF | 牟田 優里奈 |
|
19 | DF | 坂口 愛莉 |
|
20 | MF | 副島 千陽 |
|
21 | DF | 渡邊 楓 |
|
22 | DF | 久柴 杏 |
|
23 | GK | 鳥山 愛真 |
|
24 | MF | 橋本 歩愛 |
|
27 | MF | 西山 祐菜 |
|
28 | FW | 折原 こころ |