※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
日本航空 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
2 | DF | 小池彩華 | ||
4 | DF | 小林愛佳 | ||
6 | MF | 吉田美のり | ||
8 | MF | 畠中瑞季 | ||
10 | FW | 伊藤咲良 | ||
11 | FW | 佐藤マリー奈々美 | ||
12 | GK | 中嶋莉子 | ||
13 | DF | 我妻悠菜子 | ||
16 | DF | 石山桜 | ||
19 | DF | 與田陽菜 | ||
22 | MF | 大橋苺果 |
日本航空 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
2 | DF | 小池彩華 | |
4 | DF | 小林愛佳 | |
6 | MF | 吉田美のり | |
8 | MF | 畠中瑞季 | |
10 | FW | 伊藤咲良 | |
11 | FW | 佐藤マリー奈々美 | |
12 | GK | 中嶋莉子 | |
13 | DF | 我妻悠菜子 | |
16 | DF | 石山桜 | |
19 | DF | 與田陽菜 | |
22 | MF | 大橋苺果 |
東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 弓立 詩菜 | ||
2 | DF | 神田 心未 | ||
4 | DF | 富沢 侑和 | ||
5 | MF | 朝比 雪華 | ||
6 | MF | 藤本 夢空 | ||
7 | FW | 横田 ひまり | ||
9 | MF | 楢崎 綾香 | ||
○10 | DF | 平良 夢華 | ||
11 | FW | 井手 穂花 | ||
13 | DF | 田中 つばさ | ||
19 | MF | 田中 結菜 |
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 弓立 詩菜 | |
2 | DF | 神田 心未 | |
4 | DF | 富沢 侑和 | |
5 | MF | 朝比 雪華 | |
6 | MF | 藤本 夢空 | |
7 | FW | 横田 ひまり | |
9 | MF | 楢崎 綾香 | |
10 | DF | 平良 夢華 | |
11 | FW | 井手 穂花 | |
13 | DF | 田中 つばさ | |
19 | MF | 田中 結菜 |