※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
AMD U-17 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
3 | DF | ムハンマド・ライアン・ファーリーン・アハマド・ラジ | ||
4 | MF | モハマッド リヤディ ラジック アブド ラシッド | ||
6 | MF | アフマッド ザミル ザクワン サムスルカマ | ||
8 | MF | ムハマッド ダニシュ イムラン モフド ヤジッド | ||
9 | FW | ムハンマッド ハキム モフド ハッサン | ||
11 | FW | ハリト ハキミ モフド ファイズ | ||
13 | DF | ヌル アジム アッシャキリン アズマン | ||
17 | DF | ムハンマド・アフィク・ハキミ・マハット | ||
18 | MF | ムハンマド・アイジー・アル・ハキム・ハスニザム | ||
○20 | DF | ムハマッド イルファン アスワッド ロスラン | ||
21 | GK | ファエズ イクホワン ムハマッド アズミ |
AMD U-17 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
3 | DF | ムハンマド・ライアン・ファーリーン・アハマド・ラジ | |
4 | MF | モハマッド リヤディ ラジック アブド ラシッド | |
6 | MF | アフマッド ザミル ザクワン サムスルカマ | |
8 | MF | ムハマッド ダニシュ イムラン モフド ヤジッド | |
9 | FW | ムハンマッド ハキム モフド ハッサン | |
11 | FW | ハリト ハキミ モフド ファイズ | |
13 | DF | ヌル アジム アッシャキリン アズマン | |
17 | DF | ムハンマド・アフィク・ハキミ・マハット | |
18 | MF | ムハンマド・アイジー・アル・ハキム・ハスニザム | |
20 | DF | ムハマッド イルファン アスワッド ロスラン | |
21 | GK | ファエズ イクホワン ムハマッド アズミ |
東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 中村 海星 | ||
2 | DF | 濱口 幸生 | ||
3 | DF | 長谷川 陸 | ||
4 | DF | 鈴木 陽太 | ||
○6 | MF | 永田 覚都 | ||
7 | MF | 浅香 寛太 | ||
8 | FW | 板井 夢天 | ||
9 | FW | 池田 蒼音 | ||
10 | FW | 倉田 連 | ||
14 | MF | 片山 晴 | ||
19 | DF | 辻 琉世 |
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 中村 海星 | |
2 | DF | 濱口 幸生 | |
3 | DF | 長谷川 陸 | |
4 | DF | 鈴木 陽太 | |
6 | MF | 永田 覚都 | |
7 | MF | 浅香 寛太 | |
8 | FW | 板井 夢天 | |
9 | FW | 池田 蒼音 | |
10 | FW | 倉田 連 | |
14 | MF | 片山 晴 | |
19 | DF | 辻 琉世 |