ニューキャッスル J U-18 |
試合終了ルーカス・ジョンソン 60+3' 石川 僚祐 30+6' 大島 弘賀 60+3' |
佐賀東 |
ニューキャッスル J U-18 |
試合終了ルーカス・ジョンソン 60+3' 石川 僚祐 36' 大島 弘賀 63' |
佐賀東 |
ニューキャッスル J U-18 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | オスカー・アーチボルド | ||
2 | DF | ディーコン・エリクソン | ||
○3 | DF | マクスウェル・クーパー | ||
5 | DF | マカイエ・ビュトナー | ||
8 | MF | ザカリー・メジャー | ||
12 | FW | ダッシュ ベイカー | ||
13 | DF | ジェイク ゲスト | ||
14 | FW | ルカ・ベネル | ||
15 | MF | アンガス・マーティン | ||
18 | DF | サム・コリンズ | ||
19 | MF | ウィリアム・ハーベイ |
ニューキャッスル J U-18 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | オスカー・アーチボルド | |
2 | DF | ディーコン・エリクソン | |
3 | DF | マクスウェル・クーパー | |
5 | DF | マカイエ・ビュトナー | |
8 | MF | ザカリー・メジャー | |
12 | FW | ダッシュ ベイカー | |
13 | DF | ジェイク ゲスト | |
14 | FW | ルカ・ベネル | |
15 | MF | アンガス・マーティン | |
18 | DF | サム・コリンズ | |
19 | MF | ウィリアム・ハーベイ |
佐賀東 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 中里 好佑 | ||
2 | DF | 後藤 光輝 | ||
3 | DF | 甲斐 桜助 | ||
5 | DF | 江頭 瀬南 | ||
○6 | DF | 田中 佑磨 | ||
7 | MF | 中村 琥道 | ||
8 | MF | 甲斐 巧海 | ||
9 | FW | 石川 僚祐 | ||
10 | MF | 大島 弘賀 | ||
18 | MF | 中山 遥翔 | ||
23 | MF | 三原 拓実 |
佐賀東 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 中里 好佑 | |
2 | DF | 後藤 光輝 | |
3 | DF | 甲斐 桜助 | |
5 | DF | 江頭 瀬南 | |
6 | DF | 田中 佑磨 | |
7 | MF | 中村 琥道 | |
8 | MF | 甲斐 巧海 | |
9 | FW | 石川 僚祐 | |
10 | MF | 大島 弘賀 | |
18 | MF | 中山 遥翔 | |
23 | MF | 三原 拓実 |