※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
柏レイソルU-18 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | MF | 猪狩 鉄太 | |
|
12 | MF | 安倍 千暉 | |
|
14 | MF | 升掛 壮梧 | |
|
15 | DF | 岡本 稜士 | |
|
○ 16 | GK | ノグチ ピント天飛 | |
![]() |
17 | MF | 及川 紘輝 | |
|
18 | FW | 梶田 健斗 | |
|
19 | DF | 長澤 然 | |
|
24 | DF | 三村 叶夢 | |
|
26 | MF | 酒井 一輝 | |
|
29 | FW | 鹿住 拓登 |
柏レイソルU-18 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
|
3 | MF | 猪狩 鉄太 |
|
12 | MF | 安倍 千暉 |
|
14 | MF | 升掛 壮梧 |
|
15 | DF | 岡本 稜士 |
|
16 | GK | ノグチ ピント天飛 |
![]() |
17 | MF | 及川 紘輝 |
|
18 | FW | 梶田 健斗 |
|
19 | DF | 長澤 然 |
|
24 | DF | 三村 叶夢 |
|
26 | MF | 酒井 一輝 |
|
29 | FW | 鹿住 拓登 |
近江 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 山崎 晃輝 | |
|
2 | DF | 藤田 准也 | |
|
3 | DF | 中川 郁人 | |
|
4 | MF | 河野 翔空 | |
|
7 | MF | 松山 大納 | |
|
8 | MF | 高本 翼 | |
|
11 | MF | 中江 大我 | |
|
14 | MF | 村山 慎波 | |
|
19 | DF | 森 新 | |
|
22 | FW | 吉川 愛輝 | |
|
23 | DF | 岩見 壮汰 |
近江 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
|
1 | GK | 山崎 晃輝 |
|
2 | DF | 藤田 准也 |
|
3 | DF | 中川 郁人 |
|
4 | MF | 河野 翔空 |
|
7 | MF | 松山 大納 |
|
8 | MF | 高本 翼 |
|
11 | MF | 中江 大我 |
|
14 | MF | 村山 慎波 |
|
19 | DF | 森 新 |
|
22 | FW | 吉川 愛輝 |
|
23 | DF | 岩見 壮汰 |