※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
AMD U-17 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
3 | DF | ムハンマド・ライアン・ファーリーン・アハマド・ラジ | ||
4 | MF | モハマッド リヤディ ラジック アブド ラシッド | ||
6 | MF | アフマッド ザミル ザクワン サムスルカマ | ||
7 | FW | ワン アフマッド ファルハン ワン マザラン | ||
9 | FW | ムハンマッド ハキム モフド ハッサン | ||
11 | FW | ハリト ハキミ モフド ファイズ | ||
13 | DF | ヌル アジム アッシャキリン アズマン | ||
17 | DF | ムハンマド・アフィク・ハキミ・マハット | ||
18 | MF | ムハンマド・アイジー・アル・ハキム・ハスニザム | ||
○20 | DF | ムハマッド イルファン アスワッド ロスラン | ||
21 | GK | ファエズ イクホワン ムハマッド アズミ |
AMD U-17 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
3 | DF | ムハンマド・ライアン・ファーリーン・アハマド・ラジ | |
4 | MF | モハマッド リヤディ ラジック アブド ラシッド | |
6 | MF | アフマッド ザミル ザクワン サムスルカマ | |
7 | FW | ワン アフマッド ファルハン ワン マザラン | |
9 | FW | ムハンマッド ハキム モフド ハッサン | |
11 | FW | ハリト ハキミ モフド ファイズ | |
13 | DF | ヌル アジム アッシャキリン アズマン | |
17 | DF | ムハンマド・アフィク・ハキミ・マハット | |
18 | MF | ムハンマド・アイジー・アル・ハキム・ハスニザム | |
20 | DF | ムハマッド イルファン アスワッド ロスラン | |
21 | GK | ファエズ イクホワン ムハマッド アズミ |
青森山田 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
2 | DF | 福井 史弥 | ||
3 | DF | 島津 亮太 | ||
6 | MF | 山口 元幹 | ||
7 | MF | 小山田 蓮 | ||
9 | FW | 比嘉 大陽 | ||
○10 | MF | 谷川 勇獅 | ||
12 | GK | 上口 稜太 | ||
14 | DF | 西尾 啓汰 | ||
15 | DF | 中島 斗武 | ||
16 | MF | 大沢 悠真 | ||
19 | DF | 吉田 拓夢 |
青森山田 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
2 | DF | 福井 史弥 | |
3 | DF | 島津 亮太 | |
6 | MF | 山口 元幹 | |
7 | MF | 小山田 蓮 | |
9 | FW | 比嘉 大陽 | |
10 | MF | 谷川 勇獅 | |
12 | GK | 上口 稜太 | |
14 | DF | 西尾 啓汰 | |
15 | DF | 中島 斗武 | |
16 | MF | 大沢 悠真 | |
19 | DF | 吉田 拓夢 |