※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 柏レイソルU-18 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
○ 1 | GK | 栗栖 汰志 | |
|
|
3 | MF | 猪狩 鉄太 | |
|
|
6 | MF | 米田 光 | |
|
|
12 | MF | 安倍 千暉 | |
|
|
14 | MF | 升掛 壮梧 | |
|
|
15 | DF | 岡本 稜士 | |
|
17 | MF | 及川 紘輝 | |
|
|
18 | FW | 梶田 健斗 | |
|
|
19 | DF | 長澤 然 | |
|
|
24 | DF | 三村 叶夢 | |
|
|
26 | MF | 酒井 一輝 | |
|
柏レイソルU-18 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 栗栖 汰志 |
|
|
3 | MF | 猪狩 鉄太 |
|
|
6 | MF | 米田 光 |
|
|
12 | MF | 安倍 千暉 |
|
|
14 | MF | 升掛 壮梧 |
|
|
15 | DF | 岡本 稜士 |
|
17 | MF | 及川 紘輝 |
|
|
18 | FW | 梶田 健斗 |
|
|
19 | DF | 長澤 然 |
|
|
24 | DF | 三村 叶夢 |
|
|
26 | MF | 酒井 一輝 |
| 大津 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 坊野 雄大 | |
|
2 | DF | 大神 優斗 | |
|
3 | DF | 野口 悠真 | |
|
○ 5 | DF | 五嶋 夏生 | |
|
6 | MF | 兼松 将 | |
|
7 | FW | 中村 健之介 | |
|
8 | MF | 畑 拓海 | |
|
9 | FW | 山下 景司 | |
|
11 | MF | 舛井 悠悟 | |
|
19 | FW | 岩中 翔大 | |
|
大津 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 坊野 雄大 |
|
2 | DF | 大神 優斗 |
|
3 | DF | 野口 悠真 |
|
5 | DF | 五嶋 夏生 |
|
6 | MF | 兼松 将 |
|
7 | FW | 中村 健之介 |
|
8 | MF | 畑 拓海 |
|
9 | FW | 山下 景司 |
|
11 | MF | 舛井 悠悟 |
|
19 | FW | 岩中 翔大 |