※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
ニューキャッスル J U-18 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
3 | DF | マクスウェル・クーパー | ||
○4 | DF | ローマン・カノーザ | ||
6 | MF | ルカ・ウェスト | ||
7 | FW | オリバー・コックル | ||
10 | FW | アレクサンドロ・ヌネス | ||
11 | MF | ケイラン・ロー | ||
12 | FW | ダッシュ ベイカー | ||
14 | FW | ルカ・ベネル | ||
17 | DF | ルーベン・フエンテス | ||
20 | GK | イーサン・ルイス | ||
27 | DF | ゼイン・ガラード |
ニューキャッスル J U-18 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
3 | DF | マクスウェル・クーパー | |
4 | DF | ローマン・カノーザ | |
6 | MF | ルカ・ウェスト | |
7 | FW | オリバー・コックル | |
10 | FW | アレクサンドロ・ヌネス | |
11 | MF | ケイラン・ロー | |
12 | FW | ダッシュ ベイカー | |
14 | FW | ルカ・ベネル | |
17 | DF | ルーベン・フエンテス | |
20 | GK | イーサン・ルイス | |
27 | DF | ゼイン・ガラード |
明秀日立 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 重松 陽 | ||
4 | DF | 久保 遼真 | ||
5 | DF | 菅野 一葵 | ||
6 | DF | 川口 嵐 | ||
7 | MF | 阿部 巧実 | ||
9 | FW | 保科 愛斗 | ||
○10 | MF | 竹花 龍生 | ||
11 | FW | 柴田 健成 | ||
14 | MF | 尾上 陸 | ||
20 | MF | 貝原 利空 | ||
24 | DF | 廣瀬 魁 |
明秀日立 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 重松 陽 | |
4 | DF | 久保 遼真 | |
5 | DF | 菅野 一葵 | |
6 | DF | 川口 嵐 | |
7 | MF | 阿部 巧実 | |
9 | FW | 保科 愛斗 | |
10 | MF | 竹花 龍生 | |
11 | FW | 柴田 健成 | |
14 | MF | 尾上 陸 | |
20 | MF | 貝原 利空 | |
24 | DF | 廣瀬 魁 |