AMD U-17 |
試合終了古河 幹太 5' 中島 悠吾 6' 中積 爲 10' 中積 爲 17' 中積 爲 22' 柴田 隼亜 25' 安藤 陸登 30+9' 長田 叶羽 46' 長田 叶羽 49' 中積 爲 55' |
ガンバ大阪ユース |
AMD U-17 |
試合終了古河 幹太 5' 中島 悠吾 6' 中積 爲 10' 中積 爲 17' 中積 爲 22' 柴田 隼亜 25' 安藤 陸登 39' 長田 叶羽 46' 長田 叶羽 49' 中積 爲 55' |
ガンバ大阪ユース |
AMD U-17 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | サイエド アリ ウライディ サイエド ホゥッシン | ||
2 | DF | ムハンマド ハイリル ハフィズ スロン | ||
3 | DF | ムハンマド・ライアン・ファーリーン・アハマド・ラジ | ||
5 | MF | ムハンマッド シャキル サピエン | ||
10 | MF | ムハンマッド ダニアル フクゼイリ モフド アミン | ||
11 | FW | ハリト ハキミ モフド ファイズ | ||
○12 | DF | ムハンマッド アイレル ホゥサイニ ユソフ | ||
14 | FW | モハメッド アミン イムラン マハメッド アクバル | ||
15 | DF | モハマッド ヘルミ イスマイル | ||
16 | MF | ムハンマッド アディブ モフド エンディ | ||
19 | DF | アフマッド ファリエン ハイカル カマルルヒシャム |
AMD U-17 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | サイエド アリ ウライディ サイエド ホゥッシン | |
2 | DF | ムハンマド ハイリル ハフィズ スロン | |
3 | DF | ムハンマド・ライアン・ファーリーン・アハマド・ラジ | |
5 | MF | ムハンマッド シャキル サピエン | |
10 | MF | ムハンマッド ダニアル フクゼイリ モフド アミン | |
11 | FW | ハリト ハキミ モフド ファイズ | |
12 | DF | ムハンマッド アイレル ホゥサイニ ユソフ | |
14 | FW | モハメッド アミン イムラン マハメッド アクバル | |
15 | DF | モハマッド ヘルミ イスマイル | |
16 | MF | ムハンマッド アディブ モフド エンディ | |
19 | DF | アフマッド ファリエン ハイカル カマルルヒシャム |
ガンバ大阪ユース スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
3 | DF | 加地 莉比斗 | ||
4 | DF | 松井 イライジャ 博登 | ||
○5 | DF | 古河 幹太 | ||
9 | FW | 安藤 陸登 | ||
10 | MF | 長田 叶羽 | ||
13 | FW | 中積 爲 | ||
15 | MF | 柴田 隼亜 | ||
17 | MF | 中島 悠吾 | ||
21 | GK | 荒木 琉偉 | ||
22 | MF | 山本 天翔 | ||
23 | FW | 久永 虎次郎 |
ガンバ大阪ユース スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
3 | DF | 加地 莉比斗 | |
4 | DF | 松井 イライジャ 博登 | |
5 | DF | 古河 幹太 | |
9 | FW | 安藤 陸登 | |
10 | MF | 長田 叶羽 | |
13 | FW | 中積 爲 | |
15 | MF | 柴田 隼亜 | |
17 | MF | 中島 悠吾 | |
21 | GK | 荒木 琉偉 | |
22 | MF | 山本 天翔 | |
23 | FW | 久永 虎次郎 |