※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
明秀日立 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 重松 陽 | ||
4 | DF | 久保 遼真 | ||
5 | DF | 菅野 一葵 | ||
6 | DF | 川口 嵐 | ||
7 | MF | 阿部 巧実 | ||
9 | FW | 保科 愛斗 | ||
○10 | MF | 竹花 龍生 | ||
11 | FW | 柴田 健成 | ||
14 | MF | 尾上 陸 | ||
20 | MF | 貝原 利空 | ||
24 | DF | 廣瀬 魁 |
明秀日立 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 重松 陽 | |
4 | DF | 久保 遼真 | |
5 | DF | 菅野 一葵 | |
6 | DF | 川口 嵐 | |
7 | MF | 阿部 巧実 | |
9 | FW | 保科 愛斗 | |
10 | MF | 竹花 龍生 | |
11 | FW | 柴田 健成 | |
14 | MF | 尾上 陸 | |
20 | MF | 貝原 利空 | |
24 | DF | 廣瀬 魁 |
佐賀東 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 中里 好佑 | ||
2 | DF | 後藤 光輝 | ||
3 | DF | 甲斐 桜助 | ||
5 | DF | 江頭 瀬南 | ||
○6 | DF | 田中 佑磨 | ||
7 | MF | 中村 琥道 | ||
8 | MF | 甲斐 巧海 | ||
9 | FW | 石川 僚祐 | ||
10 | MF | 大島 弘賀 | ||
11 | FW | 森田 偉斗 | ||
18 | MF | 中山 遥翔 |
佐賀東 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 中里 好佑 | |
2 | DF | 後藤 光輝 | |
3 | DF | 甲斐 桜助 | |
5 | DF | 江頭 瀬南 | |
6 | DF | 田中 佑磨 | |
7 | MF | 中村 琥道 | |
8 | MF | 甲斐 巧海 | |
9 | FW | 石川 僚祐 | |
10 | MF | 大島 弘賀 | |
11 | FW | 森田 偉斗 | |
18 | MF | 中山 遥翔 |