ニューキャッスル J U-18 |
試合終了川端 彪英 52' 藤本 陸玖 EX 2' |
ヴィッセル神戸U-18 |
ニューキャッスル J U-18 |
試合終了川端 彪英 52' 藤本 陸玖 77' |
ヴィッセル神戸U-18 |
ニューキャッスル J U-18 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | オスカー・アーチボルド | ||
2 | DF | ディーコン・エリクソン | ||
3 | DF | マクスウェル・クーパー | ||
○4 | DF | ローマン・カノーザ | ||
5 | DF | マカイエ・ビュトナー | ||
6 | MF | ルカ・ウェスト | ||
8 | MF | ザカリー・メジャー | ||
9 | FW | ルーカス・ジョンソン | ||
10 | FW | アレクサンドロ・ヌネス | ||
15 | MF | アンガス・マーティン | ||
19 | MF | ウィリアム・ハーベイ |
ニューキャッスル J U-18 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | オスカー・アーチボルド | |
2 | DF | ディーコン・エリクソン | |
3 | DF | マクスウェル・クーパー | |
4 | DF | ローマン・カノーザ | |
5 | DF | マカイエ・ビュトナー | |
6 | MF | ルカ・ウェスト | |
8 | MF | ザカリー・メジャー | |
9 | FW | ルーカス・ジョンソン | |
10 | FW | アレクサンドロ・ヌネス | |
15 | MF | アンガス・マーティン | |
19 | MF | ウィリアム・ハーベイ |
ヴィッセル神戸U-18 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 亀田 大河 | ||
7 | FW | 吉岡 嵐 | ||
14 | FW | 川端 彪英 | ||
15 | MF | 小泉 楓雅 | ||
○16 | DF | 川井 憂翔 | ||
19 | DF | 原 蒼汰 | ||
20 | MF | 藤本 陸玖 | ||
22 | DF | 西川 亜郁 | ||
23 | FW | 大西 湊太 | ||
24 | MF | 谷口 央和 | ||
26 | DF | 寺岡 佑真 |
ヴィッセル神戸U-18 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 亀田 大河 | |
7 | FW | 吉岡 嵐 | |
14 | FW | 川端 彪英 | |
15 | MF | 小泉 楓雅 | |
16 | DF | 川井 憂翔 | |
19 | DF | 原 蒼汰 | |
20 | MF | 藤本 陸玖 | |
22 | DF | 西川 亜郁 | |
23 | FW | 大西 湊太 | |
24 | MF | 谷口 央和 | |
26 | DF | 寺岡 佑真 |