※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
浙江 U-17 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | MF | 黄茂鑫 | |
|
5 | DF | 徐浚翔 | |
|
6 | MF | 陈灏卓 | |
|
7 | MF | 苏泽铭 | |
|
8 | DF | 孙荣添 | |
![]() |
○ 10 | MF | 黄国森 | |
|
12 | MF | 赵松涛 | |
|
16 | FW | 孙煜卓 | |
|
18 | FW | 聂圣杰 | |
|
22 | GK | 胡永钦 | |
![]() |
26 | DF | 王严彬 |
浙江 U-17 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
|
3 | MF | 黄茂鑫 |
|
5 | DF | 徐浚翔 |
|
6 | MF | 陈灏卓 |
|
7 | MF | 苏泽铭 |
|
8 | DF | 孙荣添 |
![]() |
10 | MF | 黄国森 |
|
12 | MF | 赵松涛 |
|
16 | FW | 孙煜卓 |
|
18 | FW | 聂圣杰 |
|
22 | GK | 胡永钦 |
![]() |
26 | DF | 王严彬 |
柏レイソルU-18 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | MF | 猪狩 鉄太 | |
|
6 | MF | 米田 光 | |
|
12 | MF | 安倍 千暉 | |
|
14 | MF | 升掛 壮梧 | |
|
15 | DF | 岡本 稜士 | |
|
○ 16 | GK | ノグチ ピント天飛 | |
![]() |
17 | MF | 及川 紘輝 | |
|
18 | FW | 梶田 健斗 | |
|
24 | DF | 三村 叶夢 | |
|
26 | MF | 酒井 一輝 | |
|
29 | FW | 鹿住 拓登 |
柏レイソルU-18 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
|
3 | MF | 猪狩 鉄太 |
|
6 | MF | 米田 光 |
|
12 | MF | 安倍 千暉 |
|
14 | MF | 升掛 壮梧 |
|
15 | DF | 岡本 稜士 |
|
16 | GK | ノグチ ピント天飛 |
![]() |
17 | MF | 及川 紘輝 |
|
18 | FW | 梶田 健斗 |
|
24 | DF | 三村 叶夢 |
|
26 | MF | 酒井 一輝 |
|
29 | FW | 鹿住 拓登 |