※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 日本航空 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 田中 至野 | |
|
2 | DF | 横田 晴 | |
|
3 | DF | 城山 にこ | |
|
○ 6 | MF | 五味 小暖 | |
|
7 | MF | 杉本 結月 | |
|
8 | MF | 籏崎 はるか | |
|
9 | FW | 伊藤 咲良 | |
|
14 | DF | 清水 心愛 | |
|
19 | MF | 猪又 ももこ | |
|
日本航空 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 田中 至野 |
|
2 | DF | 横田 晴 |
|
3 | DF | 城山 にこ |
|
6 | MF | 五味 小暖 |
|
7 | MF | 杉本 結月 |
|
8 | MF | 籏崎 はるか |
|
9 | FW | 伊藤 咲良 |
|
14 | DF | 清水 心愛 |
|
19 | MF | 猪又 ももこ |
| AICJ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 樋口 三夏 | |
|
4 | DF | 東方 琉莉 | |
|
5 | MF | 松本 百花 | |
|
○ 7 | MF | 打田 もえ | |
|
8 | MF | 原田 柚葵 | |
|
12 | MF | 大濵 あみ | |
|
AICJ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 樋口 三夏 |
|
4 | DF | 東方 琉莉 |
|
5 | MF | 松本 百花 |
|
7 | MF | 打田 もえ |
|
8 | MF | 原田 柚葵 |
|
12 | MF | 大濵 あみ |