※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 鹿児島城西 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 橋口 竜翔 | |
|
○ 2 | MF | 有薗 蒼葉 | |
|
5 | DF | 内田 輝空 | |
|
6 | MF | 坂上 日向 | |
|
7 | DF | 木原 綾汰 | |
|
8 | MF | 芹生 海翔 | |
|
10 | MF | 柿元 翔毅 | |
|
11 | DF | 浮邉 泰士 | |
|
13 | FW | 上間 大嘉 | |
|
19 | MF | 上船 晴人 | |
|
20 | MF | 中村 玲音 | |
|
鹿児島城西 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 橋口 竜翔 |
|
2 | MF | 有薗 蒼葉 |
|
5 | DF | 内田 輝空 |
|
6 | MF | 坂上 日向 |
|
7 | DF | 木原 綾汰 |
|
8 | MF | 芹生 海翔 |
|
10 | MF | 柿元 翔毅 |
|
11 | DF | 浮邉 泰士 |
|
13 | FW | 上間 大嘉 |
|
19 | MF | 上船 晴人 |
|
20 | MF | 中村 玲音 |
| リライアンス スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | アニケット・ゴーシュ | |
|
2 | DF | シャリン・ネア・メラス | |
|
3 | FW | プランティック・サハ | |
|
6 | FW | サナトイ・シン・ヘイクルジャム | |
|
9 | MF | ゼハル・シブ | |
|
11 | DF | スバム・バタチャリヤ | |
|
○ 12 | MF | ハーシュ・パランデ | |
|
13 | MF | アルウィンソン・バレ | |
|
15 | DF | ラージ・クマール・サンヤシ | |
|
16 | FW | アラン・サジ | |
|
18 | DF | サナトンバ・シン・ヤンレム | |
|
リライアンス スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | アニケット・ゴーシュ |
|
2 | DF | シャリン・ネア・メラス |
|
3 | FW | プランティック・サハ |
|
6 | FW | サナトイ・シン・ヘイクルジャム |
|
9 | MF | ゼハル・シブ |
|
11 | DF | スバム・バタチャリヤ |
|
12 | MF | ハーシュ・パランデ |
|
13 | MF | アルウィンソン・バレ |
|
15 | DF | ラージ・クマール・サンヤシ |
|
16 | FW | アラン・サジ |
|
18 | DF | サナトンバ・シン・ヤンレム |