※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
AMD U-17 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
2 | DF | ムハンマド・アイマン・ユスフ・ムハンマド・ナビル | ||
4 | DF | アフマド・ダニアル・ラザリ | ||
6 | MF | ムハンマド・アフィク・デンマーク・ハスニルディン | ||
7 | FW | ムハンマド・アラミ・ワフィー・モハマド・ザキミ | ||
9 | FW | ムハマド・ダイネイ・マット・ディサ | ||
11 | FW | ムハンマド・アダム・ミカエル・シャフリザン | ||
19 | FW | ムハンマド・ナビル・フィトリ・ムスタファ | ||
○24 | DF | ムハンマド・アキム・ハズミ・ハスマディ | ||
25 | GK | ムハンマド・アリフ・アイマン・ラザリ |
AMD U-17 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
2 | DF | ムハンマド・アイマン・ユスフ・ムハンマド・ナビル | |
4 | DF | アフマド・ダニアル・ラザリ | |
6 | MF | ムハンマド・アフィク・デンマーク・ハスニルディン | |
7 | FW | ムハンマド・アラミ・ワフィー・モハマド・ザキミ | |
9 | FW | ムハマド・ダイネイ・マット・ディサ | |
11 | FW | ムハンマド・アダム・ミカエル・シャフリザン | |
19 | FW | ムハンマド・ナビル・フィトリ・ムスタファ | |
24 | DF | ムハンマド・アキム・ハズミ・ハスマディ | |
25 | GK | ムハンマド・アリフ・アイマン・ラザリ |
長崎総科大附 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | マガリェンス アルナウド | ||
3 | DF | 角田 碧斗 | ||
○5 | DF | 京谷 來夢 | ||
8 | MF | 大屋 麻尋 | ||
10 | MF | 仲宗根 惺 | ||
11 | FW | 甲斐 智也 | ||
16 | DF | 市丸 夢人 | ||
17 | DF | 青木 征士郎 | ||
18 | MF | 尾島 栞蓮 | ||
19 | MF | 東垂水 礼二 | ||
21 | MF | 阿部 紘斗 |
長崎総科大附 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | マガリェンス アルナウド | |
3 | DF | 角田 碧斗 | |
5 | DF | 京谷 來夢 | |
8 | MF | 大屋 麻尋 | |
10 | MF | 仲宗根 惺 | |
11 | FW | 甲斐 智也 | |
16 | DF | 市丸 夢人 | |
17 | DF | 青木 征士郎 | |
18 | MF | 尾島 栞蓮 | |
19 | MF | 東垂水 礼二 | |
21 | MF | 阿部 紘斗 |