※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 鈴木 将永 | |
|
2 | DF | 小林 拓斗 | |
|
5 | DF | 小泉 佳絃 | |
|
6 | DF | 菅澤 凱 | |
|
8 | MF | 川原 良介 | |
|
○ 10 | MF | 芝田 玲 | |
|
11 | MF | 米谷 壮史 | |
|
13 | MF | 福島 健太 | |
|
14 | MF | 杉本 英誉 | |
|
20 | DF | 関口 豪 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 鈴木 将永 |
|
2 | DF | 小林 拓斗 |
|
5 | DF | 小泉 佳絃 |
|
6 | DF | 菅澤 凱 |
|
8 | MF | 川原 良介 |
|
10 | MF | 芝田 玲 |
|
11 | MF | 米谷 壮史 |
|
13 | MF | 福島 健太 |
|
14 | MF | 杉本 英誉 |
|
20 | DF | 関口 豪 |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 森 将弘 | |
|
5 | MF | 坂本 汐瀬 | |
|
○ 6 | MF | 井上 泰雅 | |
|
7 | DF | 樋口 雅人 | |
|
8 | MF | 久保田 勇仁 | |
|
9 | FW | 大森 裕介 | |
|
10 | FW | 中島 慧 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 森 将弘 |
|
5 | MF | 坂本 汐瀬 |
|
6 | MF | 井上 泰雅 |
|
7 | DF | 樋口 雅人 |
|
8 | MF | 久保田 勇仁 |
|
9 | FW | 大森 裕介 |
|
10 | FW | 中島 慧 |